May 23, 2025
|
Monadnock - East Swanzey, NH

Boys' 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Gavin Lombara SR Monadnock 8.64 11.81 10.93 7.98 14.21 8.20 10
2 Gavin Buxton JR Bow 12.00 13.34 11.11 10.00 11.56 13.67 8
3 Rio Calle SR John Stark 12.55 12.10 11.20 12.88 10.42 10.87 6
4 Owen Chapman SO Stevens 12.72 12.26 11.35 13.17 8.29 9.65 4
5 Conner Jones Senior Bellows Falls 14.78 14.78 12.11 15.50 15.63 11.63 2
6 Maverick Davis SO Keene 9.47 15.65 12.13 12.13 11.77 8.62 0.5
6 Brody Rabideau FR Hinsdale 11.16 11.04 12.13 9.59 15.41 13.23 0.5
8 Chase Flagg JR Bow 15.73 13.29 12.19 14.39 9.27 11.46 -
9 Lucian Heath JR Keene 12.03 15.34 12.27 12.52 15.59 9.08 -
10 Harrison Farkas FR Monadnock 10.08 10.33 12.29 10.57 8.98 11.43 -
11 Chris Colon SO Hinsdale 9.64 13.47 12.35 15.44 10.87 9.02 -
12 Jordan Foster SR Stevens 10.06 14.15 12.41 10.80 13.28 12.29 -
13 Ky-Mani Valez-Boggis SO Milford 14.57 15.44 12.45 11.71 14.94 11.96 -
14 Faizaan Ali SR Keene 14.92 13.66 12.64 12.64 12.14 15.42 -
15 Herbie Madden JR Bow 13.04 9.25 12.66 9.50 14.69 14.44 -
16 Kai Fox FR Keene 14.84 13.95 12.79 10.62 15.35 10.11 -
17 Isaiah Maragh SR Keene 16.04 13.22 12.83 12.06 12.58 10.78 -
18 Chase Sullivan FR Hinsdale 10.04 10.43 12.87 15.71 14.16 14.80 -
19 John Devens SO Conant 10.24 12.19 12.96 16.07 13.87 11.28 -
20 Samson Prach FR Stevens 15.34 14.28 13.22 10.45 12.56 15.74 -
21 Matheo Vargas Freshman Bellows Falls 13.23 14.16 13.23 12.84 14.56 16.67 -
22 Patrick Martin SR Hopkinton 13.91 10.83 13.37 10.70 13.64 15.25 -
23 Reed DeWitt JR Hopkinton 15.33 13.85 13.44 10.49 11.02 9.68 -
24 Elijah Colon SO Hinsdale 15.11 13.22 13.49 13.09 9.85 12.55 -
25 Justin Mertzic SO Conant 15.00 10.36 13.63 9.68 15.27 10.91 -
26 Lucas Slayton SO Bow 12.38 12.38 13.75 13.20 10.32 10.45 -
27 Thomas Tully FR Monadnock 10.03 14.06 13.92 15.73 17.13 9.89 -
28 Landon Goodnow JR Hinsdale 13.81 11.44 13.95 10.33 11.30 15.21 -
29 Inaki Abasolo FR Conant 11.36 17.40 14.38 18.12 14.67 17.12 -
30 Jack Dafoe FR Hopkinton 17.11 15.34 14.75 15.05 10.48 16.52 -
31 Nico Sala SO Hopkinton 12.68 17.45 14.91 10.74 11.63 18.19 -
32 Nikash Ullal FR Derryfield 16.02 17.98 15.11 16.32 11.03 13.45 -
33 Ryan Richards FR Derryfield 17.93 12.16 15.59 12.16 16.06 17.00 -
  Colby Cloutier FR Bow NT NT NT NT NT NT   
  Brody Greene FR Conant NT NT NT NT NT NT   
Boys' 100 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
21 Matheo Vargas Freshman Bellows Falls 13.23 13.23 17.20 14.42 -
31 Nico Sala SO Hopkinton 12.08 14.91 17.45 18.19 -
32 Nikash Ullal FR Derryfield 16.93 15.11 18.74 15.42 -
33 Ryan Richards FR Derryfield 19.96 15.59 18.71 11.23 -
  Brody Greene FR Conant NT NT NT NT   
Boys' 100 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
22 Patrick Martin SR Hopkinton 12.17 12.97 13.37 -
25 Justin Mertzic SO Conant 16.09 14.04 13.63 -
26 Lucas Slayton SO Bow 17.33 12.93 13.75 -
28 Landon Goodnow JR Hinsdale 10.19 17.72 13.95 -
29 Inaki Abasolo FR Conant 11.65 18.55 14.38 -
30 Jack Dafoe FR Hopkinton 14.46 17.11 14.75 -
Boys' 100 Meters Section 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
12 Jordan Foster SR Stevens 11.92 12.41 13.66 -
18 Chase Sullivan FR Hinsdale 14.03 12.87 14.42 -
20 Samson Prach FR Stevens 15.87 13.22 12.83 -
23 Reed DeWitt JR Hopkinton 10.89 13.44 10.89 -
24 Elijah Colon SO Hinsdale 16.06 13.49 9.45 -
27 Thomas Tully FR Monadnock 17.82 13.92 11.70 -
Boys' 100 Meters Section 4
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
11 Chris Colon SO Hinsdale 12.72 12.35 12.85 13.47 12.48 -
15 Herbie Madden JR Bow 10.89 12.66 13.42 9.37 11.90 -
16 Kai Fox FR Keene 9.47 12.79 11.00 15.22 9.72 -
17 Isaiah Maragh SR Keene 9.11 12.83 13.60 16.43 14.12 -
19 John Devens SO Conant 10.63 12.96 10.24 10.50 14.13 -
  Colby Cloutier FR Bow NT NT NT NT NT   
Boys' 100 Meters Section 5
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
5 Conner Jones Senior Bellows Falls 12.11 14.90 2
6 Brody Rabideau FR Hinsdale 12.13 14.32 0.5
9 Lucian Heath JR Keene 12.27 11.05 -
10 Harrison Farkas FR Monadnock 12.29 10.08 -
13 Ky-Mani Valez-Boggis SO Milford 12.45 10.34 -
14 Faizaan Ali SR Keene 12.64 9.86 -
Boys' 100 Meters Section 6
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Gavin Lombara SR Monadnock 10.93 11.04 10
2 Gavin Buxton JR Bow 11.11 10.56 8
3 Rio Calle SR John Stark 11.20 12.44 6
4 Owen Chapman SO Stevens 11.35 14.53 4
6 Maverick Davis SO Keene 12.13 15.53 0.5
8 Chase Flagg JR Bow 12.19 12.80 -

Boys' 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Gavin Lombara SR Monadnock 21.68 22.58 22.58 21.00 10
2 Rio Calle SR John Stark 28.11 23.42 29.98 29.75 8
3 Ethan Veilleux SR John Stark 19.15 24.55 25.78 21.12 6
4 Lucian Heath JR Keene 21.75 24.71 19.03 18.78 4
5 Conner Jones Senior Bellows Falls 22.85 24.83 31.79 32.28 2
6 Brody Rabideau FR Hinsdale 18.25 25.34 31.93 20.02 1
7 Deacon Tanuvasa SR Hopkinton 25.28 25.79 30.18 26.83 -
8 Maverick Davis SO Keene 27.14 25.84 22.23 18.61 -
9 Andrew Clough JR Bow 30.29 26.11 25.07 20.37 -
10 Kai Fox FR Keene 25.88 26.14 23.01 26.67 -
11 Chase Ruffo FR Monadnock 32.72 26.82 31.92 34.07 -
12 John Devens SO Conant 29.00 27.35 28.17 26.26 -
13 Samson Prach FR Stevens 24.38 27.70 34.08 26.32 -
14 Reed DeWitt JR Hopkinton 27.82 28.10 32.88 33.16 -
15 Johnathon Quinn JR Hinsdale 29.30 28.17 26.48 24.79 -
15 Miles Van Hoff FR Hopkinton 28.17 28.17 28.74 21.41 -
17 Asher Wilkening SO Bow 22.72 28.40 25.00 27.55 -
18 Thomas Tully FR Monadnock 34.02 29.07 21.23 27.33 -
19 Deepsun Adhikari FR Derryfield 36.27 29.25 29.55 33.35 -
20 Lucas Slayton SO Bow 22.98 29.45 27.39 33.87 -
21 Inaki Abasolo FR Conant 25.88 29.74 38.07 22.31 -
22 Josh Demanche JR Conant 28.51 30.01 35.12 33.62 -
23 Nico Sala SO Hopkinton 24.39 30.87 27.17 23.16 -
24 Jack Dafoe FR Hopkinton 37.86 31.03 33.52 26.69 -
25 Landon Goodnow JR Hinsdale 30.50 32.10 28.57 33.39 -
26 Ryan Richards FR Derryfield 42.00 34.71 34.02 44.09 -
  Theo Armand-Margrit JR Keene NT NT NT NT   
  Colby Cloutier FR Bow NT NT NT NT   
  Gavin Buxton JR Bow NT NT NT NT   
  Faizaan Ali SR Keene NT NT NT NT   
Boys' 200 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
19 Deepsun Adhikari FR Derryfield 29.25 -
20 Lucas Slayton SO Bow 29.45 -
22 Josh Demanche JR Conant 30.01 -
23 Nico Sala SO Hopkinton 30.87 -
24 Jack Dafoe FR Hopkinton 31.03 -
26 Ryan Richards FR Derryfield 34.71 -
Boys' 200 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
10 Kai Fox FR Keene 26.14 26.14 18.82 20.92 19.61 24.84 18.56 -
14 Reed DeWitt JR Hopkinton 33.44 28.10 34.57 27.54 23.89 33.44 25.86 -
15 Miles Van Hoff FR Hopkinton 28.46 28.17 26.48 27.05 30.43 23.95 19.72 -
17 Asher Wilkening SO Bow 30.96 28.40 34.94 26.98 29.82 32.95 34.65 -
18 Thomas Tully FR Monadnock 21.81 29.07 24.42 30.53 25.00 20.64 27.91 -
21 Inaki Abasolo FR Conant 22.01 29.74 33.31 27.96 31.23 35.99 30.64 -
Boys' 200 Meters Section 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
11 Chase Ruffo FR Monadnock 26.82 18.78 -
12 John Devens SO Conant 27.35 19.70 -
13 Samson Prach FR Stevens 27.70 21.89 -
15 Johnathon Quinn JR Hinsdale 28.17 28.74 -
25 Landon Goodnow JR Hinsdale 32.10 31.46 -
  Colby Cloutier FR Bow NT NT   
Boys' 200 Meters Section 4
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
4 Lucian Heath JR Keene 22.24 24.71 27.93 4
5 Conner Jones Senior Bellows Falls 26.08 24.83 31.29 2
7 Deacon Tanuvasa SR Hopkinton 31.21 25.79 30.18 -
8 Maverick Davis SO Keene 19.38 25.84 18.09 -
  Theo Armand-Margrit JR Keene NT NT NT   
  Faizaan Ali SR Keene NT NT NT   
Boys' 200 Meters Section 5
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Gavin Lombara SR Monadnock 16.04 22.58 20.10 10
2 Rio Calle SR John Stark 29.75 23.42 26.00 8
3 Ethan Veilleux SR John Stark 21.36 24.55 26.52 6
6 Brody Rabideau FR Hinsdale 31.93 25.34 23.82 1
9 Andrew Clough JR Bow 32.90 26.11 32.64 -
  Gavin Buxton JR Bow NT NT NT   

Boys' 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Ethan Veilleux SR John Stark 53.19 50.53 52.13 47.88 40.43 46.28 10
2 Miles Miller JR Bow 54.89 1:04.23 40.07 57.64 1:02.03 42.27 8
3 Harrison Farkas FR Monadnock 55.59 43.36 1:04.49 1:12.27 55.04 59.49 6
4 Aiden Pisani SR Stevens 55.92 42.50 1:00.96 1:08.23 50.33 1:03.75 4
5 Ethan Hale SO Conant 56.09 54.97 54.41 54.97 1:01.70 1:01.70 2
6 Andrew Clough JR Bow 56.33 1:02.53 56.90 57.46 1:03.66 59.15 1
7 Theo Armand-Margrit JR Keene 58.51 1:14.31 57.93 45.64 1:00.27 1:10.80 -
8 William Warren FR Keene 59.32 1:08.82 1:09.41 51.61 1:04.66 1:15.93 -
9 Chase Ruffo FR Monadnock 1:00.14 49.92 48.72 59.54 53.53 1:15.78 -
10 Zachery Ingram SR Bow 1:00.76 59.55 1:04.41 52.87 1:03.80 1:17.17 -
11 Luke Darling SO Bow 1:01.94 48.32 1:11.85 58.85 1:11.24 58.85 -
12 Patrick Martin SR Hopkinton 1:02.88 52.82 1:06.66 1:10.43 1:01.63 56.60 -
13 Noah Eldridge SO Hinsdale 1:03.36 52.59 1:10.97 1:01.46 46.89 1:01.46 -
14 Deepsun Adhikari FR Derryfield 1:03.57 48.32 1:09.30 54.04 1:15.65 1:10.57 -
15 Jax Marshall FR Hopkinton 1:06.19 1:05.53 1:05.53 1:19.43 47.00 1:22.74 -
16 Ethan Richard SO Hinsdale 1:07.12 1:07.80 52.36 1:25.92 53.03 49.67 -
17 Landon Goodnow JR Hinsdale 1:09.99 49.00 50.40 1:20.49 1:21.89 1:18.39 -
18 Charlie McKinnon FR Bow 1:11.19 1:16.89 56.96 1:22.58 1:27.57 1:15.47 -
  Nikash Ullal FR Derryfield NT NT NT NT NT NT   
  Roland Dumont FR Conant NT NT NT NT NT NT   
  Josh Demanche JR Conant NT NT NT NT NT NT   
  Dylan Lenahan FR Hinsdale NT NT NT NT NT NT   
Boys' 400 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
17 Landon Goodnow JR Hinsdale 1:02.30 1:09.99 1:05.09 1:20.49 51.10 1:20.49 -
18 Charlie McKinnon FR Bow 1:03.36 1:11.19 1:20.45 1:04.08 1:24.72 50.55 -
  Dylan Lenahan FR Hinsdale NT NT NT NT NT NT   
  Josh Demanche JR Conant NT NT NT NT NT NT   
  Nikash Ullal FR Derryfield NT NT NT NT NT NT   
Boys' 400 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
11 Luke Darling SO Bow 1:14.95 1:01.94 1:00.71 -
13 Noah Eldridge SO Hinsdale 1:17.94 1:03.36 45.62 -
14 Deepsun Adhikari FR Derryfield 1:02.30 1:03.57 47.68 -
15 Jax Marshall FR Hopkinton 1:08.84 1:06.19 1:21.42 -
16 Ethan Richard SO Hinsdale 1:09.81 1:07.12 1:12.49 -
Boys' 400 Meters Section 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
7 Theo Armand-Margrit JR Keene 58.51 1:06.12 50.91 1:16.07 1:04.95 50.91 -
8 William Warren FR Keene 59.32 51.61 48.05 1:05.85 54.58 1:09.41 -
9 Chase Ruffo FR Monadnock 1:00.14 1:03.15 1:00.14 1:01.95 1:10.37 1:09.77 -
10 Zachery Ingram SR Bow 1:00.76 1:00.76 55.30 48.00 1:01.98 43.14 -
12 Patrick Martin SR Hopkinton 1:02.88 47.16 1:11.69 58.48 1:21.75 1:04.77 -
  Roland Dumont FR Conant NT NT NT NT NT NT   
Boys' 400 Meters Section 4
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Ethan Veilleux SR John Stark 53.19 43.09 1:05.96 39.36 10
2 Miles Miller JR Bow 54.89 1:11.36 1:06.42 42.82 8
3 Harrison Farkas FR Monadnock 55.59 1:11.16 42.81 1:00.60 6
4 Aiden Pisani SR Stevens 55.92 47.54 1:07.67 49.77 4
5 Ethan Hale SO Conant 56.09 58.34 47.12 53.29 2
6 Andrew Clough JR Bow 56.33 55.21 45.63 52.39 1

Boys' 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Peyton Joslyn JR Monadnock 1:44.98 1:59.29 2:31.50 10
2 Elijah Bodanza SO Fall Mountain 2:33.93 2:01.20 2:02.42 8
3 Roman Finlayson SR Hopkinton 1:35.40 2:03.89 1:30.44 6
4 Jacob Brunjes JR Monadnock 2:38.86 2:04.11 2:33.90 4
5 Chase Paiva SO Milford 2:02.91 2:09.38 2:43.02 2
6 David Northcott SR Fall Mountain 1:47.66 2:12.91 2:30.19 1
7 Sam Kohl FR Bow 2:20.69 2:13.99 1:36.48 -
8 Benjamin Calderwood SR Hinsdale 1:36.60 2:14.16 2:23.56 -
9 Austin Patenaude JR John Stark 2:40.48 2:14.85 2:21.60 -
10 Samual Brown SR Keene 2:35.32 2:16.24 2:16.24 -
11 Adam McGrail SO Keene 2:36.20 2:18.23 2:51.41 -
12 Chase Sullivan FR Hinsdale 1:55.58 2:19.25 2:56.85 -
13 Gavin Arel SO John Stark 2:24.96 2:19.38 2:40.29 -
14 Ian Sandahl FR Bow 3:02.64 2:20.49 2:38.76 -
15 Zachery Ingram SR Bow 1:55.70 2:21.09 1:58.52 -
16 Max Acero FR Stevens 3:00.74 2:24.59 2:10.14 -
17 Gus Cusimano FR Keene 3:08.10 2:28.11 3:11.07 -
18 Chase Maclean FR Monadnock 2:06.14 2:28.40 3:09.96 -
19 Jack Noce SR Bow 1:46.32 2:29.74 1:50.81 -
20 Mason French SR Keene 3:09.53 2:31.62 3:04.98 -
21 Elijah Colon SO Hinsdale 2:30.96 2:32.48 3:06.03 -
22 Carson Dunlap SR Hopkinton 2:00.68 2:32.76 1:59.16 -
23 Joseph Paulette FR Fall Mountain 2:30.84 2:33.91 2:43.15 -
24 Caleb Sandahl JR Bow 2:28.34 2:36.14 2:23.65 -
25 Dallas Charles FR Conant 3:38.37 3:40.57 2:52.05 -
  Blayne Boyd SR Hinsdale NT NT NT   
  Cooper Tiani FR Keene NT NT NT   
Boys' 800 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
12 Chase Sullivan FR Hinsdale 2:55.46 2:19.25 1:40.26 -
13 Gavin Arel SO John Stark 2:45.87 2:19.38 2:55.62 -
17 Gus Cusimano FR Keene 2:44.41 2:28.11 2:20.71 -
18 Chase Maclean FR Monadnock 2:19.50 2:28.40 1:49.82 -
19 Jack Noce SR Bow 2:59.69 2:29.74 1:46.32 -
20 Mason French SR Keene 1:55.24 2:31.62 1:55.24 -
21 Elijah Colon SO Hinsdale 3:12.13 2:32.48 2:30.96 -
22 Carson Dunlap SR Hopkinton 3:15.54 2:32.76 1:59.16 -
24 Caleb Sandahl JR Bow 2:12.72 2:36.14 3:10.49 -
25 Dallas Charles FR Conant 4:42.33 3:40.57 2:58.67 -
  Blayne Boyd SR Hinsdale NT NT NT   
Boys' 800 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
6 David Northcott SR Fall Mountain 2:12.91 1
8 Benjamin Calderwood SR Hinsdale 2:14.16 -
9 Austin Patenaude JR John Stark 2:14.85 -
10 Samual Brown SR Keene 2:16.24 -
11 Adam McGrail SO Keene 2:18.23 -
14 Ian Sandahl FR Bow 2:20.49 -
15 Zachery Ingram SR Bow 2:21.09 -
16 Max Acero FR Stevens 2:24.59 -
23 Joseph Paulette FR Fall Mountain 2:33.91 -
  Cooper Tiani FR Keene NT   
Boys' 800 Meters Section 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Peyton Joslyn JR Monadnock 1:47.37 1:27.09 1:27.09 1:59.29 1:58.10 1:46.17 10
2 Elijah Bodanza SO Fall Mountain 1:26.06 2:25.44 2:09.69 2:01.20 1:39.39 1:43.02 8
3 Roman Finlayson SR Hopkinton 2:15.04 1:57.70 1:50.27 2:03.89 2:38.58 2:20.00 6
4 Jacob Brunjes JR Monadnock 1:30.60 2:41.35 1:31.85 2:04.11 1:44.26 2:07.84 4
5 Chase Paiva SO Milford 1:55.15 1:42.21 2:06.80 2:09.38 2:46.90 2:08.09 2
7 Sam Kohl FR Bow 2:19.35 1:33.80 2:44.81 2:13.99 1:40.50 2:15.33 -

Boys' 1600 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Thomas Sargent SR Bow 5:41.78 4:38.60 5:47.53 6:04.76 3:49.77 4:29.98 4:47.21 10
2 Max Goupil FR Hopkinton 5:37.61 5:31.84 3:50.84 4:37.01 5:37.61 4:11.04 4:48.55 8
3 Nathan Alajajian SR Conant 4:41.16 4:52.75 4:58.55 6:13.91 4:35.36 5:59.42 4:49.85 6
4 Ian Sandahl FR Bow 5:18.15 4:18.68 5:59.77 4:03.81 4:00.84 4:33.55 4:57.33 4
5 Gus Cusimano FR Keene 3:53.87 5:15.87 4:42.46 4:42.46 4:24.24 3:44.76 5:03.72 2
6 Adam McGrail SO Keene 6:02.98 4:49.77 5:53.83 4:25.37 3:42.67 6:24.33 5:05.02 1
7 Cooper Tiani FR Keene 6:34.05 5:50.61 5:04.07 6:18.53 5:22.68 6:03.02 5:10.27 -
8 Joshua Coates FR Milford 4:02.37 5:26.27 5:16.95 5:10.73 6:22.20 5:57.34 5:10.73 -
9 Landon Jaquet FR Milford 4:36.79 5:43.61 4:49.52 4:33.61 3:55.43 6:28.15 5:18.15 -
10 Tyler St. Pierre JR Fall Mountain 6:28.01 3:44.47 3:50.89 6:37.63 4:45.40 5:20.67 5:20.67 -
11 Jack Noce SR Bow 5:24.86 4:55.91 5:11.99 5:44.16 4:49.48 5:57.02 5:21.64 -
12 Aiden Brownell SO Fall Mountain 4:21.51 6:53.25 5:09.94 4:50.57 5:09.94 5:03.48 5:22.85 -
13 Lucas Tetu FR Fall Mountain 5:57.00 5:50.51 4:09.90 7:01.91 4:52.09 5:27.79 5:24.54 -
14 Mason French SR Keene 6:50.55 4:50.39 6:00.49 7:03.90 7:03.90 3:53.65 5:33.78 -
15 Charles Wilkinson FR Hopkinton 7:17.21 4:18.96 3:58.78 7:10.48 5:53.13 4:25.69 5:36.31 -
16 Johnathon Quinn JR Hinsdale 6:04.38 5:35.80 5:07.22 6:54.39 5:17.94 4:49.36 5:57.23 -
17 David Owen JR Bow 4:54.85 4:36.87 6:03.17 4:22.49 6:49.91 5:45.19 5:59.57 -
18 Spencer Gentile SR Hinsdale 7:18.35 4:34.90 7:29.49 7:07.21 7:29.49 4:53.47 6:11.48 -
19 Brendan Courtney SO Milford 5:31.94 6:32.99 5:51.02 6:25.36 6:10.10 6:55.88 6:21.54 -
20 Prestyn West JR Stevens 6:42.69 7:10.60 6:10.80 7:30.53 7:30.53 7:54.46 6:38.70 -
21 Dominic Catalfimo JR Bow 7:02.75 8:26.51 5:58.94 5:35.01 6:50.79 6:38.82 6:38.82 -
  Blayne Boyd SR Hinsdale NT NT NT NT NT NT NT   
  Dylan Lenahan FR Hinsdale NT NT NT NT NT NT NT   
  Mike Bohn JR Newport NT NT NT NT NT NT NT   
Boys' 1600 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
10 Tyler St. Pierre JR Fall Mountain 5:20.67 4:42.19 6:47.25 6:31.22 5:20.67 6:24.81 6:02.36 -
13 Lucas Tetu FR Fall Mountain 5:24.54 5:40.77 4:19.64 4:35.86 6:16.47 4:29.37 4:03.41 -
14 Mason French SR Keene 5:33.78 5:07.08 6:57.23 6:30.53 4:33.70 4:50.39 4:00.33 -
16 Johnathon Quinn JR Hinsdale 5:57.23 6:43.67 5:35.80 7:01.54 6:50.82 6:57.96 7:22.97 -
17 David Owen JR Bow 5:59.57 7:22.28 5:52.38 7:07.89 5:23.62 7:40.25 4:33.28 -
18 Spencer Gentile SR Hinsdale 6:11.48 6:37.49 4:34.90 6:30.06 4:20.04 6:56.06 5:49.20 -
19 Brendan Courtney SO Milford 6:21.54 8:08.38 6:44.44 6:13.91 5:12.87 4:34.71 6:17.73 -
20 Prestyn West JR Stevens 6:38.70 7:46.48 7:30.53 5:46.87 6:06.81 7:14.59 7:18.57 -
21 Dominic Catalfimo JR Bow 6:38.82 6:22.87 8:30.49 6:02.93 8:30.49 4:55.13 6:42.81 -
  Dylan Lenahan FR Hinsdale NT NT NT NT NT NT NT   
  Blayne Boyd SR Hinsdale NT NT NT NT NT NT NT   
  Mike Bohn JR Newport NT NT NT NT NT NT NT   
Boys' 1600 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Thomas Sargent SR Bow 4:12.75 4:55.83 4:52.96 3:35.41 4:47.21 10
2 Max Goupil FR Hopkinton 3:21.99 4:05.27 5:37.61 6:06.46 4:48.55 8
3 Nathan Alajajian SR Conant 5:07.25 4:29.56 5:07.25 4:38.26 4:49.85 6
4 Ian Sandahl FR Bow 6:08.69 5:33.01 5:38.96 5:50.85 4:57.33 4
5 Gus Cusimano FR Keene 4:27.28 5:55.36 5:52.32 6:07.51 5:03.72 2
6 Adam McGrail SO Keene 5:17.22 5:14.17 4:04.02 4:25.37 5:05.02 1
7 Cooper Tiani FR Keene 3:58.91 6:34.05 4:51.66 4:17.53 5:10.27 -
8 Joshua Coates FR Milford 5:48.02 3:40.62 6:06.67 5:35.59 5:10.73 -
9 Landon Jaquet FR Milford 5:34.06 6:28.15 6:28.15 4:55.88 5:18.15 -
11 Jack Noce SR Bow 4:46.26 6:06.67 6:25.97 6:58.14 5:21.64 -
12 Aiden Brownell SO Fall Mountain 5:22.85 4:44.11 4:05.37 6:24.20 5:22.85 -
15 Charles Wilkinson FR Hopkinton 7:00.39 3:55.42 6:09.95 4:05.51 5:36.31 -

Boys' 3200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Shawn Vezina SO Conant 11:43.43 10:39.48 10
2 Wyatt Worcester JR Bow 7:50.74 10:44.84 8
3 Hyrum Pinegar SR Keene 10:54.77 10:48.28 6
4 Thomas Sargent SR Bow 13:31.22 10:48.97 4
5 Michael Crosby FR Hopkinton 9:45.30 11:05.11 2
6 Finnegan Kovar FR Hopkinton 9:33.31 11:06.63 1
7 Will Shepard SO Hopkinton 11:35.75 11:08.99 -
8 Matthew Northcott FR Fall Mountain 9:49.34 11:09.70 -
9 Will Licata FR Derryfield 12:10.51 11:10.19 -
10 Isaac Ohl FR Hopkinton 8:28.58 11:36.68 -
11 Carson Dunlap SR Hopkinton 12:50.08 12:34.98 -
12 Spencer Gentile SR Hinsdale 16:08.40 13:13.77 -
13 Jack Kohl SR Bow 12:49.62 13:30.12 -

Boys' 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Brandon Keller Senior Bellows Falls 18.92 12.14 16.87 11.67 15.76 13.87 15.61 10
2 Liam Miller SR Bow 15.42 17.93 23.71 14.07 19.27 25.06 14.07 8
3 Noah Eldridge SO Hinsdale 22.55 18.76 16.16 22.95 19.95 16.36 21.75 6
4 Jonathan Gancarz SR Bow 25.20 22.15 17.68 16.87 20.32 24.18 14.84 4
5 Evan Furness SO John Stark 15.95 21.55 17.89 24.14 21.55 16.60 22.42 2

Boys' 300 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Tucker Johns JR Monadnock 53.64 45.07 10
2 Nick Thurmond JR Keene 43.81 46.11 8
3 Herbie Madden JR Bow 39.50 46.47 6
4 Drew Thurmond JR Keene 56.71 47.65 4
5 Matheo Vargas Freshman Bellows Falls 42.31 50.36 2
6 Evan Furness SO John Stark 54.99 54.44 1
  Jonathan Gancarz SR Bow NT NT   
Boys' 300 Hurdles Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
3 Herbie Madden JR Bow 46.47 6
5 Matheo Vargas Freshman Bellows Falls 50.36 2
6 Evan Furness SO John Stark 54.44 1
Boys' 300 Hurdles Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Tucker Johns JR Monadnock 35.16 45.07 10
2 Nick Thurmond JR Keene 37.35 46.11 8
4 Drew Thurmond JR Keene 54.80 47.65 4
  Jonathan Gancarz SR Bow NT NT   

Boys' 4 x 100 Relay

Top↑
Columns
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME SC
1 Bellows Falls Conner Jones, Morgan Haskell, Matheo Vargas, Brandon Keller 55.79 50.26 52.27 42.73 10
2 Hinsdale Chris Colon , Chase Sullivan, Elijah Colon, Brody Rabideau 38.40 51.88 37.88 1:06.93 8
3 Conant Inaki Abasolo, Justin Mertzic, John Devens, Bryce Tarrats 42.52 52.49 51.97 42.52 6
4 Hopkinton Reed DeWitt, Miles Van Hoff, Charles Wilkinson, Patrick Martin 1:06.70 52.93 1:02.99 55.05 4

Boys' 4 x 400 Relay

Top↑
Columns
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Monadnock 3:00.39 2:58.27 4:01.93 3:32.22 4:31.65 10
