Men's 100 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceasar Flahn | SR | Manchester Central | 9.00 | 10.84 | 7.59 |
| 2 | Osinachi Nwabueze | SR | Pelham | 8.55 | 11.10 | 9.55 |
| 3 | Gavin Buxton | SR | Bow | 13.90 | 11.12 | 12.79 |
| 4 | Sam Joyce | JR | Mascoma Valley | 8.06 | 11.19 | 13.32 |
| 5 | Graham Scully | SO | Kingswood | 12.39 | 11.36 | 12.50 |
| 6 | Deondre McAllister | SR | Portsmouth | 9.38 | 11.44 | 8.58 |
| 7 | Logan DeAngelis | FR | Bedford | 12.38 | 11.46 | 14.90 |
| 8 | Jacob Parshay | SR | Bishop Guertin | 12.16 | 11.47 | 9.87 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceasar Flahn | SR | Manchester Central | 11.12 | 8.34 | 12.79 |
| 2 | Osinachi Nwabueze | SR | Pelham | 11.18 | 9.06 | 10.85 |
| 3 | Sam Joyce | JR | Mascoma Valley | 11.24 | 13.38 | 10.01 |
| 4 | Jacob Parshay | SR | Bishop Guertin | 11.37 | 7.96 | 14.33 |
| 5 | Gavin Buxton | SR | Bow | 11.39 | 13.56 | 11.62 |
| 6 | Deondre McAllister | SR | Portsmouth | 11.41 | 14.27 | 9.82 |
| 7 | Logan DeAngelis | FR | Bedford | 11.42 | 10.05 | 12.11 |
| 8 | Graham Scully | SO | Kingswood | 11.46 | 11.35 | 10.66 |
| 9 | Caleb Plante | FR | Spaulding | 11.50 | 14.84 | 13.34 |
| 10 | Ewan Nicoll | JR | Kingswood | 11.56 | 12.14 | 12.26 |
| 11 | Micah Gedney | SR | Oyster River | 11.58 | 11.35 | 9.85 |
| 11 | Aaron Geldart | SR | Spaulding | 11.58 | 14.02 | 8.69 |
| 13 | Samuel Nunoo-Quarcoo | SO | Oyster River | 11.65 | 12.70 | 11.65 |
| 14 | Troy Fornah | SR | Pelham | 11.66 | 12.36 | 14.00 |
| 14 | Quincee Lewis | JR | Spaulding | 11.66 | 10.85 | 10.26 |
| 16 | Jack Mello | SR | Bishop Guertin | 11.76 | 8.82 | 8.24 |
| 17 | Yusuf Umar | SO | Pelham | 11.77 | 10.95 | 9.07 |
| 18 | Andrew Clough | SR | Bow | 11.79 | 14.03 | 10.73 |
| 19 | Romello Diaz | SO | Manchester Central | 11.81 | 13.00 | 13.35 |
| 20 | Ryan Connelly | SR | Bishop Guertin | 11.82 | 12.30 | 8.51 |
| 21 | Gabriel Ternullo | SR | Campbell | 11.86 | 10.32 | 9.14 |
| 22 | David Cameron | JR | Bishop Brady | 11.88 | 10.70 | 11.65 |
| 22 | Camden Plourde | JR | Goffstown | 11.88 | 9.63 | 14.85 |
| 24 | Harshil Puvvadi | JR | Bedford | 11.90 | 13.57 | 13.33 |
| 25 | Brody Chaisson | JR | Spaulding | 11.94 | 10.15 | 14.69 |
| 26 | Cam Sydow | SO | Bishop Guertin | 11.96 | 10.41 | 13.88 |
| 27 | Luke Draper | SO | Pelham | 12.02 | 15.39 | 8.54 |
| 28 | Finn Gruner | SR | Oyster River | 12.05 | 11.45 | 12.78 |
| 29 | Liam Woods | FR | Sanborn Regional | 12.06 | 9.41 | 9.89 |
| 30 | Roger Jiang | FR | Pelham | 12.07 | 13.52 | 14.85 |
| 31 | Mason Fernandes | FR | Hollis/Brookline | 12.08 | 15.71 | 15.35 |
| 31 | Reece Yorke | JR | Mascoma Valley | 12.08 | 12.93 | 9.55 |
| 33 | Ethan Newick | SR | Coe-Brown | 12.10 | 15.25 | 11.02 |
| 34 | Lennon Eckner-Naylor | SO | Hopkinton | 12.13 | 13.47 | 10.07 |
| 35 | Abel Clement | SO | Coe-Brown | 12.14 | 15.79 | 10.81 |
| 35 | Andrew Muldoon | SO | Winnacunnet | 12.14 | 11.42 | 14.57 |
| 37 | Parker Follansbee | JR | Goffstown | 12.15 | 10.70 | 9.00 |
| 37 | Griffin Cassell | SR | Bishop Guertin | 12.15 | 9.60 | 12.64 |
| 37 | Charles Spring | SO | Winnacunnet | 12.15 | 14.22 | 15.56 |
| 40 | Ben Johnson | JR | Kingswood | 12.16 | 8.88 | 8.52 |
| 41 | Aaron Quinney | JR | Goffstown | 12.17 | 11.32 | 12.78 |
| 42 | Airiyas Butterworth | JR | Sanborn Regional | 12.20 | 11.11 | 12.08 |
| 43 | Maximas Pliakos | JR | Goffstown | 12.26 | 14.47 | 10.79 |
| 44 | Ryan Leombrunno | SR | Epping | 12.29 | 14.51 | 11.93 |
| 45 | Liam Roche | SO | Campbell | 12.33 | 9.87 | 10.61 |
| 46 | Canyon Price | FR | Bishop Guertin | 12.34 | 9.38 | 13.95 |
| 46 | Jared Benson | SR | Oyster River | 12.34 | 11.97 | 10.62 |
| 48 | Isaac Parada | SO | Bishop Guertin | 12.38 | 12.38 | 9.29 |
| 49 | Will Ash | FR | Spaulding | 12.39 | 9.67 | 14.62 |
| 49 | Sabian Hallin | JR | Portsmouth | 12.39 | 9.67 | 11.90 |
| 51 | Caeden Nash | SO | Oyster River | 12.41 | 14.15 | 10.92 |
| 52 | Noah Baldwin | FR | Manchester Central | 12.54 | 10.04 | 14.80 |
| 52 | Jackson Humphrey | SO | Bishop Guertin | 12.54 | 12.67 | 8.78 |
| 54 | Kyle Leombruno | JR | Raymond | 12.56 | 15.45 | 10.30 |
| 54 | Johnathan Hooper | JR | Coe-Brown | 12.56 | 11.31 | 8.92 |
| 56 | Brayden Calkins | JR | Bedford | 12.57 | 9.05 | 13.33 |
| 57 | Lucas Donoghue | SR | Oyster River | 12.66 | 10.39 | 12.66 |
| 58 | Ethan Martin | JR | Pelham | 12.72 | 11.32 | 9.16 |
| 59 | Anthony Queene | SR | Spaulding | 12.86 | 12.35 | 10.81 |
| James Grugnale | SR | Winnacunnet | NT | NT | NT | |
| Ike Bisbee | SO | Bedford | NT | NT | NT | |
| Lucas Raushnot | SO | Kingswood | NT | NT | NT | |
| Chase Grugnale | SO | Winnacunnet | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gavin Buxton | SR | Bow | 11.39 | 12.53 | 12.65 | 8.55 | 14.24 |
| 21 | Gabriel Ternullo | SR | Campbell | 11.86 | 14.24 | 11.15 | 13.52 | 9.37 |
| 27 | Luke Draper | SO | Pelham | 12.02 | 9.86 | 12.14 | 14.91 | 12.50 |
| 31 | Mason Fernandes | FR | Hollis/Brookline | 12.08 | 15.35 | 9.43 | 10.76 | 10.88 |
| 46 | Canyon Price | FR | Bishop Guertin | 12.34 | 11.73 | 12.96 | 15.68 | 13.33 |
| 49 | Will Ash | FR | Spaulding | 12.39 | 13.14 | 11.65 | 12.64 | 14.75 |
| James Grugnale | SR | Winnacunnet | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Caleb Plante | FR | Spaulding | 13.80 | 11.50 | 14.95 | 9.43 | 14.84 | 14.38 | 8.74 |
| 13 | Samuel Nunoo-Quarcoo | SO | Oyster River | 12.47 | 11.65 | 13.28 | 15.03 | 13.28 | 12.94 | 9.21 |
| 16 | Jack Mello | SR | Bishop Guertin | 11.41 | 11.76 | 10.00 | 9.18 | 15.06 | 12.23 | 15.06 |
| 17 | Yusuf Umar | SO | Pelham | 10.60 | 11.77 | 9.66 | 14.60 | 10.83 | 12.24 | 9.07 |
| 42 | Airiyas Butterworth | JR | Sanborn Regional | 10.37 | 12.20 | 13.79 | 15.74 | 15.01 | 15.86 | 11.47 |
| 48 | Isaac Parada | SO | Bishop Guertin | 12.51 | 12.38 | 10.65 | 10.28 | 11.27 | 12.76 | 12.88 |
| 52 | Noah Baldwin | FR | Manchester Central | 12.79 | 12.54 | 14.17 | 16.31 | 10.29 | 9.28 | 15.05 |
| 58 | Ethan Martin | JR | Pelham | 13.23 | 12.72 | 13.36 | 12.22 | 11.07 | 9.16 | 15.65 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Osinachi Nwabueze | SR | Pelham | 11.18 |
| 10 | Ewan Nicoll | JR | Kingswood | 11.56 |
| 24 | Harshil Puvvadi | JR | Bedford | 11.90 |
| 30 | Roger Jiang | FR | Pelham | 12.07 |
| 34 | Lennon Eckner-Naylor | SO | Hopkinton | 12.13 |
| 43 | Maximas Pliakos | JR | Goffstown | 12.26 |
| 56 | Brayden Calkins | JR | Bedford | 12.57 |
| 59 | Anthony Queene | SR | Spaulding | 12.86 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceasar Flahn | SR | Manchester Central | 11.12 | 13.46 |
| 22 | David Cameron | JR | Bishop Brady | 11.88 | 12.72 |
| 33 | Ethan Newick | SR | Coe-Brown | 12.10 | 11.74 |
| 37 | Parker Follansbee | JR | Goffstown | 12.15 | 14.10 |
| 46 | Jared Benson | SR | Oyster River | 12.34 | 15.31 |
| 52 | Jackson Humphrey | SO | Bishop Guertin | 12.54 | 13.92 |
| 54 | Kyle Leombruno | JR | Raymond | 12.56 | 15.08 |
| 57 | Lucas Donoghue | SR | Oyster River | 12.66 | 13.68 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jacob Parshay | SR | Bishop Guertin | 10.12 | 12.28 | 11.37 |
| 6 | Deondre McAllister | SR | Portsmouth | 11.07 | 8.33 | 11.41 |
| 18 | Andrew Clough | SR | Bow | 10.97 | 13.92 | 11.79 |
| 19 | Romello Diaz | SO | Manchester Central | 8.51 | 10.87 | 11.81 |
| 37 | Griffin Cassell | SR | Bishop Guertin | 12.76 | 10.70 | 12.15 |
| 41 | Aaron Quinney | JR | Goffstown | 14.12 | 10.71 | 12.17 |
| 54 | Johnathan Hooper | JR | Coe-Brown | 9.55 | 14.95 | 12.56 |
| Ike Bisbee | SO | Bedford | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Graham Scully | SO | Kingswood | 11.46 |
| 11 | Micah Gedney | SR | Oyster River | 11.58 |
| 14 | Troy Fornah | SR | Pelham | 11.66 |
| 28 | Finn Gruner | SR | Oyster River | 12.05 |
| 35 | Abel Clement | SO | Coe-Brown | 12.14 |
| 37 | Charles Spring | SO | Winnacunnet | 12.15 |
| 40 | Ben Johnson | JR | Kingswood | 12.16 |
| Lucas Raushnot | SO | Kingswood | NT |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sam Joyce | JR | Mascoma Valley | 12.48 | 8.21 | 11.24 |
| 11 | Aaron Geldart | SR | Spaulding | 11.47 | 12.05 | 11.58 |
| 22 | Camden Plourde | JR | Goffstown | 13.31 | 9.75 | 11.88 |
| 26 | Cam Sydow | SO | Bishop Guertin | 12.68 | 13.16 | 11.96 |
| 29 | Liam Woods | FR | Sanborn Regional | 10.98 | 10.26 | 12.06 |
| 31 | Reece Yorke | JR | Mascoma Valley | 15.22 | 15.22 | 12.08 |
| 44 | Ryan Leombrunno | SR | Epping | 10.33 | 9.71 | 12.29 |
| 45 | Liam Roche | SO | Campbell | 11.96 | 10.11 | 12.33 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Logan DeAngelis | FR | Bedford | 12.11 | 11.42 | 9.71 | 13.71 |
| 14 | Quincee Lewis | JR | Spaulding | 9.33 | 11.66 | 11.43 | 9.33 |
| 20 | Ryan Connelly | SR | Bishop Guertin | 13.36 | 11.82 | 13.48 | 11.94 |
| 25 | Brody Chaisson | JR | Spaulding | 11.11 | 11.94 | 10.87 | 10.15 |
| 35 | Andrew Muldoon | SO | Winnacunnet | 13.48 | 12.14 | 9.96 | 14.69 |
| 49 | Sabian Hallin | JR | Portsmouth | 11.77 | 12.39 | 14.38 | 14.38 |
| 51 | Caeden Nash | SO | Oyster River | 13.66 | 12.41 | 15.39 | 10.68 |
| Chase Grugnale | SO | Winnacunnet | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceasar Flahn | SR | Manchester Central | 22.55 | 24.81 | 16.47 | 25.26 | 22.55 | 16.47 | 25.94 |
| 2 | Sam Joyce | JR | Mascoma Valley | 22.87 | 25.39 | 25.39 | 23.10 | 29.28 | 25.39 | 17.16 |
| 3 | Samuel Nunoo-Quarcoo | SO | Oyster River | 23.17 | 21.09 | 28.50 | 27.11 | 25.49 | 26.65 | 27.11 |
| 4 | Breyden Sanchez | SR | St. Thomas Aquinas | 23.28 | 18.40 | 23.05 | 28.64 | 29.80 | 30.27 | 24.91 |
| 5 | Jake Vance | SR | Portsmouth | 23.33 | 19.60 | 16.34 | 24.73 | 30.33 | 23.80 | 20.30 |
| 6 | Ewan Nicoll | JR | Kingswood | 23.43 | 17.34 | 28.59 | 17.58 | 21.09 | 22.03 | 23.90 |
| 7 | Aaron Hughes | SR | St. Thomas Aquinas | 23.52 | 17.88 | 27.29 | 16.47 | 17.88 | 22.82 | 16.70 |
| 8 | Graham Scully | SO | Kingswood | 23.66 | 20.82 | 20.35 | 21.30 | 20.35 | 26.03 | 29.11 |
| 9 | Jack Mello | SR | Bishop Guertin | 23.72 | 21.11 | 30.60 | 29.65 | 22.54 | 25.15 | 22.78 |
| 10 | Micah Gedney | SR | Oyster River | 23.95 | 30.18 | 28.03 | 17.25 | 19.40 | 29.22 | 28.74 |
| 10 | Logan DeAngelis | FR | Bedford | 23.95 | 18.69 | 19.64 | 20.84 | 26.35 | 21.56 | 28.98 |
| 12 | Ryan Connelly | SR | Bishop Guertin | 24.30 | 18.96 | 25.03 | 24.79 | 20.17 | 23.09 | 25.03 |
| 13 | Calvin Foxon | FR | Bedford | 24.37 | 26.57 | 20.96 | 25.84 | 20.23 | 27.54 | 24.13 |
| 14 | Samuel Albuquerque | FR | Manchester Central | 24.43 | 31.52 | 18.33 | 26.63 | 21.50 | 26.88 | 25.17 |
| 15 | Romello Diaz | SO | Manchester Central | 24.46 | 17.62 | 19.33 | 18.84 | 23.24 | 21.77 | 28.87 |
| 16 | Roger Jiang | FR | Pelham | 24.54 | 31.91 | 17.43 | 27.00 | 18.65 | 29.70 | 19.64 |
| 17 | Dominic LaRose | SR | St. Thomas Aquinas | 24.57 | 20.15 | 25.31 | 17.94 | 23.59 | 26.79 | 29.98 |
| 17 | Gabriel Ternullo | SR | Campbell | 24.57 | 28.01 | 25.07 | 25.31 | 18.92 | 28.01 | 27.28 |
| 19 | Logan Woods | JR | Raymond | 24.70 | 24.95 | 26.19 | 28.66 | 27.91 | 24.46 | 28.16 |
| 20 | David Cameron | JR | Bishop Brady | 24.79 | 17.36 | 25.79 | 23.06 | 24.79 | 28.76 | 26.03 |
| 21 | Liam Woods | FR | Sanborn Regional | 24.81 | 26.80 | 26.30 | 19.11 | 20.35 | 24.32 | 26.05 |
| 22 | Spencer Bozek | SR | Newmarket | 24.82 | 28.30 | 29.79 | 22.84 | 24.33 | 32.27 | 23.58 |
| 23 | Robert Leahy | SO | Goffstown | 24.86 | 28.59 | 17.41 | 28.34 | 21.38 | 29.34 | 31.58 |
| 24 | Ben Johnson | JR | Kingswood | 25.04 | 26.55 | 21.54 | 29.30 | 29.55 | 21.79 | 20.04 |
| 25 | Liam Roche | SO | Campbell | 25.18 | 27.70 | 21.66 | 20.15 | 26.69 | 20.15 | 24.43 |
| 26 | Rylan Paradis | SR | Gilford | 25.25 | 28.54 | 32.32 | 27.53 | 19.70 | 29.04 | 22.73 |
| 27 | Joao Vitor Mota | JR | Oyster River | 25.29 | 25.80 | 23.52 | 26.81 | 32.88 | 24.03 | 26.56 |
| 28 | Charles Spring | SO | Winnacunnet | 25.34 | 32.19 | 25.34 | 31.93 | 32.19 | 25.34 | 27.37 |
| 29 | Will Ash | FR | Spaulding | 25.38 | 23.35 | 29.95 | 17.77 | 25.89 | 24.11 | 29.44 |
| 30 | Devin Gomes | JR | Hollis/Brookline | 25.43 | 29.50 | 21.87 | 21.37 | 31.54 | 24.67 | 18.31 |
| 31 | Leo McNeilly | JR | Portsmouth | 25.46 | 24.19 | 32.59 | 20.63 | 26.23 | 25.21 | 20.37 |
| 32 | Griffin Cassell | SR | Bishop Guertin | 25.49 | 28.55 | 23.45 | 32.12 | 23.45 | 30.34 | 19.63 |
| 33 | Jack Cabral | JR | Winnacunnet | 25.51 | 27.04 | 25.26 | 30.11 | 24.49 | 31.38 | 17.86 |
| 34 | Jack Brennan | JR | St. Thomas Aquinas | 25.59 | 20.48 | 32.50 | 26.62 | 31.48 | 24.83 | 20.48 |
| 35 | Diland Paulino-Berroa | FR | Winnacunnet | 25.78 | 25.27 | 28.62 | 33.00 | 18.05 | 28.36 | 31.71 |
| 36 | James Trainor | FR | Somersworth | 25.86 | 23.02 | 24.83 | 32.85 | 27.42 | 19.14 | 21.98 |
| 37 | Ike Bisbee | SO | Bedford | 26.46 | 29.90 | 19.06 | 34.40 | 20.91 | 32.29 | 19.85 |
| 38 | Ethan Martin | JR | Pelham | 26.70 | 27.51 | 30.44 | 32.85 | 33.91 | 26.44 | 21.63 |
| Kevin White | SO | Portsmouth | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Jackson Pelland | SR | Epping | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Lucas Raushnot | SO | Kingswood | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Caeden Nash | SO | Oyster River | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Lennon Eckner-Naylor | SO | Hopkinton | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Brody Chaisson | JR | Spaulding | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Jacob Parshay | SR | Bishop Guertin | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Aaron Geldart | SR | Spaulding | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Caleb Plante | FR | Spaulding | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Israel Stanley | SO | Portsmouth Christian | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Breyden Sanchez | SR | St. Thomas Aquinas | 19.56 | 29.34 | 28.17 | 21.65 | 24.45 | 29.10 | 23.28 |
| 26 | Rylan Paradis | SR | Gilford | 29.80 | 19.45 | 24.24 | 32.07 | 29.80 | 30.81 | 25.25 |
| 27 | Joao Vitor Mota | JR | Oyster River | 21.50 | 19.22 | 21.25 | 32.38 | 26.81 | 22.77 | 25.29 |
| 31 | Leo McNeilly | JR | Portsmouth | 25.72 | 17.83 | 19.86 | 19.35 | 31.57 | 24.70 | 25.46 |
| 33 | Jack Cabral | JR | Winnacunnet | 26.02 | 32.40 | 22.20 | 19.65 | 21.94 | 30.36 | 25.51 |
| 36 | James Trainor | FR | Somersworth | 26.64 | 29.74 | 18.88 | 21.47 | 26.38 | 23.80 | 25.86 |
| Kevin White | SO | Portsmouth | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Jackson Pelland | SR | Epping | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Liam Woods | FR | Sanborn Regional | 24.81 | 31.02 |
| 28 | Charles Spring | SO | Winnacunnet | 25.34 | 29.15 |
| 34 | Jack Brennan | JR | St. Thomas Aquinas | 25.59 | 24.06 |
| 35 | Diland Paulino-Berroa | FR | Winnacunnet | 25.78 | 26.30 |
| 37 | Ike Bisbee | SO | Bedford | 26.46 | 32.81 |
| 38 | Ethan Martin | JR | Pelham | 26.70 | 18.96 |
| Lucas Raushnot | SO | Kingswood | NT | NT | |
| Caeden Nash | SO | Oyster River | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ryan Connelly | SR | Bishop Guertin | 20.42 | 24.30 | 25.76 | 27.22 | 28.43 | 25.76 |
| 14 | Samuel Albuquerque | FR | Manchester Central | 24.19 | 24.43 | 31.03 | 21.01 | 23.70 | 21.75 |
| 19 | Logan Woods | JR | Raymond | 17.54 | 24.70 | 30.63 | 29.64 | 20.75 | 29.64 |
| 23 | Robert Leahy | SO | Goffstown | 17.41 | 24.86 | 28.10 | 26.36 | 22.38 | 30.08 |
| 24 | Ben Johnson | JR | Kingswood | 23.29 | 25.04 | 17.78 | 26.30 | 29.30 | 30.05 |
| 29 | Will Ash | FR | Spaulding | 31.98 | 25.38 | 24.11 | 18.53 | 23.86 | 30.46 |
| 30 | Devin Gomes | JR | Hollis/Brookline | 30.77 | 25.43 | 29.25 | 22.89 | 28.99 | 32.30 |
| Lennon Eckner-Naylor | SO | Hopkinton | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Micah Gedney | SR | Oyster River | 27.79 | 23.95 |
| 13 | Calvin Foxon | FR | Bedford | 19.50 | 24.37 |
| 15 | Romello Diaz | SO | Manchester Central | 31.80 | 24.46 |
| 17 | Dominic LaRose | SR | St. Thomas Aquinas | 18.19 | 24.57 |
| 20 | David Cameron | JR | Bishop Brady | 31.98 | 24.79 |
| 22 | Spencer Bozek | SR | Newmarket | 19.86 | 24.82 |
| 32 | Griffin Cassell | SR | Bishop Guertin | 23.96 | 25.49 |
| Brody Chaisson | JR | Spaulding | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ewan Nicoll | JR | Kingswood | 26.95 | 23.43 | 26.95 | 25.31 | 19.45 |
| 7 | Aaron Hughes | SR | St. Thomas Aquinas | 22.82 | 23.52 | 21.41 | 30.11 | 21.17 |
| 9 | Jack Mello | SR | Bishop Guertin | 23.49 | 23.72 | 18.98 | 25.62 | 22.06 |
| 10 | Logan DeAngelis | FR | Bedford | 18.21 | 23.95 | 17.49 | 17.01 | 17.01 |
| 16 | Roger Jiang | FR | Pelham | 21.60 | 24.54 | 24.54 | 25.28 | 25.77 |
| 17 | Gabriel Ternullo | SR | Campbell | 26.79 | 24.57 | 28.51 | 19.41 | 30.72 |
| 25 | Liam Roche | SO | Campbell | 18.64 | 25.18 | 18.89 | 17.63 | 30.22 |
| Jacob Parshay | SR | Bishop Guertin | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceasar Flahn | SR | Manchester Central | 23.68 | 22.55 | 25.71 |
| 2 | Sam Joyce | JR | Mascoma Valley | 23.56 | 22.87 | 26.76 |
| 3 | Samuel Nunoo-Quarcoo | SO | Oyster River | 26.19 | 23.17 | 25.72 |
| 5 | Jake Vance | SR | Portsmouth | 20.77 | 23.33 | 16.80 |
| 8 | Graham Scully | SO | Kingswood | 23.19 | 23.66 | 21.77 |
| Aaron Geldart | SR | Spaulding | NT | NT | NT | |
| Caleb Plante | FR | Spaulding | NT | NT | NT | |
| Israel Stanley | SO | Portsmouth Christian | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters
Top↑
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Bryce Foster | JR | Portsmouth | 56.73 |
| 28 | William Clark | JR | Newmarket | 57.08 |
| 30 | Jace Dinnan | FR | Oyster River | 57.23 |
| 31 | Aiden Acosta | SO | Newmarket | 57.52 |
| 35 | Thomas Babon | SO | Oyster River | 58.57 |
| 36 | Leon Louca | FR | Hopkinton | 59.44 |
| 37 | Jameson Neal | FR | Coe-Brown | 1:00.86 |
| Grant Baker | SO | St. Thomas Aquinas | NT |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Samuel Albuquerque | FR | Manchester Central | 1:04.88 | 1:00.59 | 1:00.59 | 53.62 | 39.15 |
| 17 | Alexander Champney | SO | Winnacunnet | 58.27 | 52.88 | 43.70 | 53.95 | 38.85 |
| 24 | Nicholas Louh | JR | Pelham | 43.36 | 1:10.60 | 1:06.16 | 55.59 | 1:05.04 |
| 26 | Christopher Lewis | SO | Bedford | 49.33 | 1:10.63 | 50.45 | 56.05 | 48.21 |
| 29 | Caimin Eaglin | JR | Manchester Central | 1:06.86 | 53.72 | 1:00.57 | 57.14 | 56.00 |
| 31 | Aiden Wu | JR | Newmarket | 1:06.73 | 1:12.48 | 52.92 | 57.52 | 1:01.55 |
| 33 | Lennon Eckner-Naylor | SO | Hopkinton | 49.30 | 56.83 | 52.77 | 57.99 | 55.09 |
| 34 | Sabian Hallin | JR | Portsmouth | 1:08.53 | 54.59 | 47.62 | 58.07 | 1:12.59 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mateo Ferguson | FR | Coe-Brown | 1:00.00 | 47.90 | 40.00 | 52.63 | 1:01.05 | 54.21 | 44.74 |
| 16 | Calvin Foxon | FR | Bedford | 57.07 | 1:01.92 | 1:08.92 | 53.84 | 53.31 | 1:07.84 | 58.69 |
| 19 | Andrew Muldoon | SO | Winnacunnet | 47.89 | 55.51 | 49.53 | 54.42 | 46.26 | 56.60 | 53.88 |
| 20 | Logan Gormley | FR | Hollis/Brookline | 47.64 | 39.97 | 1:07.35 | 54.75 | 41.61 | 53.11 | 44.90 |
| 21 | Ethan Sargent | JR | Bedford | 42.87 | 53.86 | 1:08.15 | 54.96 | 47.82 | 1:07.60 | 52.77 |
| 23 | Mason Fernandes | FR | Hollis/Brookline | 1:07.70 | 41.07 | 38.85 | 55.49 | 50.50 | 55.49 | 1:04.37 |
| 25 | Ethan Levesque | SO | Bedford | 1:08.63 | 1:11.97 | 56.91 | 55.79 | 55.79 | 48.54 | 42.40 |
| Shea Raymond | SR | Coe-Brown | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
