Boys' 100 Meters Finals
W: -3.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Ketterer | Junior | Hillsboro-Deering | 12.01 | 14.42 | 11.05 | 10 |
2 | JJ Davis | Freshman | Kearsarge | 12.03 | 14.20 | 11.55 | 8 |
3 | Samuel Tuck | Sophomore | Franklin | 12.05 | 14.10 | 9.76 | 6 |
4 | Gavyn Magistro | Junior | Mount Royal Academy | 12.07 | 9.06 | 15.21 | 4 |
5 | Mason Martell | Junior | Newport | 12.21 | 12.58 | 14.17 | 2 |
6 | Nick Travers | Senior | White Mountains | 12.22 | 12.10 | 14.55 | 1 |
7 | Jordan Berrocales | Senior | Hillsboro-Deering | 12.25 | 11.52 | 12.50 | - |
8 | Forest Pribbernow | Sophomore | White Mountains | 12.37 | 10.52 | 11.01 | - |
Boys' 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JJ Davis | Freshman | Kearsarge | 11.85 | 9.01 | 9.96 |
2 | Ben Ketterer | Junior | Hillsboro-Deering | 11.98 | 11.86 | 13.18 |
3 | Gavyn Magistro | Junior | Mount Royal Academy | 12.02 | 11.90 | 12.14 |
4 | Mason Martell | Junior | Newport | 12.07 | 9.78 | 12.68 |
5 | Samuel Tuck | Sophomore | Franklin | 12.11 | 9.33 | 8.97 |
6 | Nick Travers | Senior | White Mountains | 12.17 | 15.83 | 9.86 |
7 | Jordan Berrocales | Senior | Hillsboro-Deering | 12.17 | 14.85 | 14.49 |
8 | Forest Pribbernow | Sophomore | White Mountains | 12.18 | 12.18 | 13.40 |
9 | Keegan Unzin | Junior | Prospect Mountain | 12.23 | 11.01 | 11.13 |
10 | Max Noble | Junior | Portsmouth Christian | 12.34 | 10.00 | 12.59 |
11 | Ben Hillsgrove | Junior | Belmont | 12.37 | 15.22 | 14.11 |
12 | Keegan Batchelder | Freshman | Stevens | 12.44 | 9.33 | 12.44 |
13 | Thomas Hoffmann | Sophomore | Hopkinton | 12.45 | 10.59 | 13.33 |
14 | JJ Tursky | Sophomore | Stevens | 12.49 | 13.12 | 14.74 |
15 | Dominic Hutchinson | Freshman | Wilton-Lyndeborough | 12.56 | 14.32 | 12.94 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JJ Davis | Freshman | Kearsarge | 10.55 | 9.37 | 14.46 | 12.33 | 13.99 | 11.85 |
3 | Gavyn Magistro | Junior | Mount Royal Academy | 14.91 | 10.82 | 9.02 | 11.78 | 10.70 | 12.02 |
7 | Jordan Berrocales | Senior | Hillsboro-Deering | 11.08 | 10.96 | 11.93 | 14.12 | 13.76 | 12.17 |
8 | Forest Pribbernow | Sophomore | White Mountains | 8.53 | 11.82 | 10.60 | 15.35 | 11.82 | 12.18 |
12 | Keegan Batchelder | Freshman | Stevens | 15.06 | 15.43 | 14.68 | 10.95 | 9.71 | 12.44 |
13 | Thomas Hoffmann | Sophomore | Hopkinton | 15.44 | 16.19 | 14.32 | 13.70 | 14.94 | 12.45 |
15 | Dominic Hutchinson | Freshman | Wilton-Lyndeborough | 8.80 | 11.94 | 14.57 | 15.20 | 14.20 | 12.56 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ben Ketterer | Junior | Hillsboro-Deering | 11.98 | 14.02 |
4 | Mason Martell | Junior | Newport | 12.07 | 9.54 |
5 | Samuel Tuck | Sophomore | Franklin | 12.11 | 9.33 |
6 | Nick Travers | Senior | White Mountains | 12.17 | 8.77 |
9 | Keegan Unzin | Junior | Prospect Mountain | 12.23 | 10.64 |
10 | Max Noble | Junior | Portsmouth Christian | 12.34 | 11.11 |
11 | Ben Hillsgrove | Junior | Belmont | 12.37 | 13.49 |
14 | JJ Tursky | Sophomore | Stevens | 12.49 | 15.49 |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hunter Hinxman | Senior | Winnisquam | 29.97 | 23.21 | 22.72 | 24.17 | 20.79 | 10 |
2 | Eli Dupigny | Senior | Inter-Lakes | 24.95 | 30.76 | 21.80 | 24.22 | 25.19 | 8 |
3 | Max Stephan | Junior | Gilford | 27.44 | 17.49 | 23.56 | 24.28 | 24.77 | 6 |
4 | Mason Martell | Junior | Newport | 19.52 | 17.33 | 18.55 | 24.40 | 17.82 | 4 |
5 | Lucas Mathieu | Junior | Belmont | 17.29 | 20.50 | 29.14 | 24.69 | 28.40 | 2 |
6 | Jasper Fougere | Junior | Trinity | 18.33 | 22.30 | 20.32 | 24.77 | 20.07 | 1 |
7 | Sienna Shanelaris | Senior | Inter-Lakes | 21.38 | 17.90 | 20.89 | 24.86 | 17.41 | - |
8 | Harry Ryan | Sophomore | Monadnock | 20.89 | 27.61 | 24.13 | 24.87 | 30.35 | - |
9 | Samuel Tuck | Sophomore | Franklin | 26.89 | 20.91 | 26.14 | 24.89 | 26.64 | - |
10 | John Thibault | Junior | Trinity | 28.75 | 20.75 | 17.50 | 25.00 | 29.75 | - |
11 | Max Noble | Junior | Portsmouth Christian | 32.70 | 29.43 | 23.39 | 25.15 | 21.63 | - |
12 | Jordan Berrocales | Senior | Hillsboro-Deering | 32.08 | 23.68 | 19.35 | 25.46 | 28.77 | - |
13 | Dominic Hutchinson | Freshman | Wilton-Lyndeborough | 32.13 | 26.78 | 27.80 | 25.50 | 31.11 | - |
Boys' 200 Meters Section 1
W: -2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sienna Shanelaris | Senior | Inter-Lakes | 24.86 | 21.88 | 28.84 | 20.14 | 17.65 | - |
9 | Samuel Tuck | Sophomore | Franklin | 24.89 | 19.67 | 28.13 | 23.40 | 23.90 | - |
11 | Max Noble | Junior | Portsmouth Christian | 25.15 | 20.88 | 25.66 | 30.18 | 30.44 | - |
12 | Jordan Berrocales | Senior | Hillsboro-Deering | 25.46 | 21.39 | 32.34 | 19.35 | 25.97 | - |
13 | Dominic Hutchinson | Freshman | Wilton-Lyndeborough | 25.50 | 17.85 | 32.90 | 26.27 | 23.46 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
W: -1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hunter Hinxman | Senior | Winnisquam | 17.16 | 24.17 | 10 |
2 | Eli Dupigny | Senior | Inter-Lakes | 18.41 | 24.22 | 8 |
3 | Max Stephan | Junior | Gilford | 25.01 | 24.28 | 6 |
4 | Mason Martell | Junior | Newport | 20.50 | 24.40 | 4 |
5 | Lucas Mathieu | Junior | Belmont | 29.63 | 24.69 | 2 |
6 | Jasper Fougere | Junior | Trinity | 29.98 | 24.77 | 1 |
8 | Harry Ryan | Sophomore | Monadnock | 22.64 | 24.87 | - |
10 | John Thibault | Junior | Trinity | 22.75 | 25.00 | - |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Ryan | Sophomore | Monadnock | 43.65 | 51.96 | 10 |
2 | JJ Davis | Freshman | Kearsarge | 45.85 | 52.10 | 8 |
3 | Edward Stowell | Junior | Kearsarge | 1:00.95 | 53.46 | 6 |
4 | Jasper Fougere | Junior | Trinity | 42.25 | 53.47 | 4 |
5 | Tyler St. Onge | Junior | Campbell | 1:00.11 | 53.67 | 2 |
6 | John Thibault | Junior | Trinity | 51.12 | 53.81 | 1 |
7 | Nolan Gagnon | Senior | Belmont | 1:01.46 | 53.91 | - |
8 | Riley Mann | Sophomore | Winnisquam | 40.89 | 54.52 | - |
9 | Chris Taylor | Junior | Conant | 48.64 | 54.65 | - |
10 | Owen Carney | Freshman | Inter-Lakes | 45.68 | 55.03 | - |
11 | Ethan Vitello | Freshman | Conant | 42.82 | 55.60 | - |
12 | Tyler Hebert | Sophomore | Monadnock | 40.62 | 55.64 | - |
13 | Liam McCoy | Junior | Trinity | 42.37 | 55.74 | - |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Riley Mann | Sophomore | Winnisquam | 47.44 | 56.16 | 51.80 | 54.52 | 44.17 | 1:10.33 | - |
9 | Chris Taylor | Junior | Conant | 1:00.67 | 43.18 | 39.35 | 54.65 | 59.03 | 59.57 | - |
10 | Owen Carney | Freshman | Inter-Lakes | 41.28 | 47.88 | 53.38 | 55.03 | 38.53 | 52.28 | - |
11 | Ethan Vitello | Freshman | Conant | 53.94 | 1:02.83 | 1:05.06 | 55.60 | 52.82 | 56.16 | - |
13 | Liam McCoy | Junior | Trinity | 45.71 | 44.04 | 59.09 | 55.74 | 53.51 | 1:01.32 | - |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Ryan | Sophomore | Monadnock | 57.16 | 38.45 | 51.96 | 48.85 | 10 |
2 | JJ Davis | Freshman | Kearsarge | 1:07.73 | 56.79 | 52.10 | 1:02.00 | 8 |
3 | Edward Stowell | Junior | Kearsarge | 41.17 | 40.10 | 53.46 | 1:04.16 | 6 |
4 | Jasper Fougere | Junior | Trinity | 49.20 | 55.61 | 53.47 | 51.87 | 4 |
5 | Tyler St. Onge | Junior | Campbell | 48.31 | 37.57 | 53.67 | 53.14 | 2 |
6 | John Thibault | Junior | Trinity | 44.13 | 55.97 | 53.81 | 42.51 | 1 |
7 | Nolan Gagnon | Senior | Belmont | 46.91 | 1:04.16 | 53.91 | 44.75 | - |
12 | Tyler Hebert | Sophomore | Monadnock | 49.52 | 1:04.55 | 55.64 | 47.30 | - |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Allen | Senior | Campbell | 2:35.96 | 2:01.84 | 10 |
2 | Zach Ennis | Senior | Belmont | 2:18.26 | 2:02.35 | 8 |
3 | Luke Gomes | Senior | Campbell | 1:52.63 | 2:03.76 | 6 |
4 | Alex Cermak | Senior | Trinity | 2:07.07 | 2:04.57 | 4 |
5 | Edward Stowell | Junior | Kearsarge | 2:35.07 | 2:06.07 | 2 |
6 | Dylan Robert | Sophomore | Winnisquam | 1:39.77 | 2:06.29 | 1 |
7 | Dakota Somero | Junior | Mascenic Regional | 2:11.75 | 2:07.91 | - |
8 | Ryan Mason | Sophomore | Moultonborough | 2:03.87 | 2:11.77 | - |
9 | Tyler Scopelites | Junior | Campbell | 1:55.59 | 2:12.86 | - |
10 | James Barrett | Junior | Trinity | 2:07.39 | 2:16.97 | - |
11 | Tyler Hebert | Sophomore | Monadnock | 3:05.68 | 2:27.36 | - |
Boys' 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dakota Somero | Junior | Mascenic Regional | 2:05.36 | 2:18.15 | 1:30.82 | 1:51.29 | 2:01.52 | 2:07.91 | - |
9 | Tyler Scopelites | Junior | Campbell | 1:44.96 | 2:44.75 | 2:43.42 | 2:52.72 | 2:36.78 | 2:12.86 | - |
10 | James Barrett | Junior | Trinity | 2:15.60 | 2:08.76 | 2:23.82 | 1:49.58 | 2:21.08 | 2:16.97 | - |
Boys' 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Allen | Senior | Campbell | 1:36.26 | 2:17.68 | 1:38.69 | 2:01.84 | 10 |
2 | Zach Ennis | Senior | Belmont | 1:25.65 | 2:21.93 | 2:32.94 | 2:02.35 | 8 |
3 | Luke Gomes | Senior | Campbell | 2:39.65 | 2:28.52 | 1:57.58 | 2:03.76 | 6 |
4 | Alex Cermak | Senior | Trinity | 2:33.23 | 2:18.28 | 2:24.51 | 2:04.57 | 4 |
5 | Edward Stowell | Junior | Kearsarge | 1:32.04 | 2:23.72 | 1:39.60 | 2:06.07 | 2 |
6 | Dylan Robert | Sophomore | Winnisquam | 2:21.45 | 2:13.87 | 1:46.09 | 2:06.29 | 1 |
8 | Ryan Mason | Sophomore | Moultonborough | 1:34.88 | 2:49.99 | 2:26.27 | 2:11.77 | - |
11 | Tyler Hebert | Sophomore | Monadnock | 2:37.68 | 2:00.84 | 2:11.15 | 2:27.36 | - |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Allen | Senior | Campbell | 5:27.29 | 4:29.04 | 3:22.48 | 3:55.76 | 4:40.14 | 4:37.36 | 4:26.27 | 10 |
2 | Zach Ennis | Senior | Belmont | 4:04.19 | 5:10.78 | 5:35.75 | 3:58.64 | 4:56.91 | 4:37.48 | 5:08.01 | 8 |
3 | Trevor Scopelites | Junior | Campbell | 4:15.74 | 4:01.53 | 4:58.36 | 3:47.32 | 5:18.25 | 4:44.15 | 5:55.19 | 6 |
4 | Tyler Scopelites | Junior | Campbell | 5:36.72 | 4:25.38 | 4:19.67 | 4:16.82 | 5:28.16 | 4:45.35 | 4:22.53 | 4 |
5 | Ben Boulton | Senior | Kearsarge | 4:57.36 | 5:05.94 | 4:45.92 | 4:14.47 | 5:20.23 | 4:45.92 | 6:11.70 | 2 |
6 | Joseph Young | Junior | Berlin | 5:43.46 | 4:43.35 | 5:06.25 | 4:51.94 | 3:43.25 | 4:46.21 | 4:31.90 | 1 |
7 | Matthew Bernier | Sophomore | Conant | 4:00.09 | 6:10.26 | 4:49.26 | 4:05.87 | 4:08.77 | 4:49.26 | 4:46.37 | - |
8 | Shepyard Murdough | Junior | Hopkinton | 4:05.17 | 6:16.50 | 5:41.48 | 5:41.48 | 4:19.76 | 4:51.86 | 3:44.74 | - |
9 | Theodore Mollano | Sophomore | Hopkinton | 5:15.21 | 4:14.01 | 5:15.21 | 4:26.25 | 6:22.54 | 5:06.03 | 5:12.15 | - |
10 | Aidan Kellogg | Senior | Kearsarge | 3:52.17 | 3:42.89 | 4:07.65 | 5:18.85 | 5:31.23 | 5:09.56 | 5:34.33 | - |
Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Allen | Senior | Campbell | 11:42.25 | 9:01.56 | 11:48.20 | 9:55.12 | 9:43.22 | 12:41.76 | 9:37.27 | 10 |
2 | George Gowdy | Senior | Fall Mountain | 12:10.86 | 10:46.29 | 11:58.78 | 10:04.01 | 12:22.94 | 7:33.01 | 8:15.29 | 8 |
3 | Danny Donovan | Senior | Trinity | 10:46.61 | 9:52.22 | 8:09.49 | 10:04.30 | 10:46.61 | 8:09.49 | 10:28.48 | 6 |
4 | Landen Vaillancourt | Sophomore | Mascenic Regional | 8:10.87 | 12:37.52 | 10:24.19 | 10:06.01 | 11:42.98 | 8:16.93 | 12:37.52 | 4 |
5 | Sam Stiles | Senior | Berlin | 12:10.41 | 8:39.96 | 13:24.69 | 10:18.99 | 9:54.23 | 9:54.23 | 8:09.01 | 2 |
6 | Trevor Scopelites | Junior | Campbell | 11:27.14 | 12:16.66 | 8:21.43 | 10:19.04 | 7:44.28 | 12:41.42 | 8:46.19 | 1 |
7 | Ben Boulton | Senior | Kearsarge | 10:17.12 | 7:22.58 | 8:06.22 | 10:23.35 | 7:16.35 | 8:18.68 | 7:16.35 | - |
8 | Logan Thibault | Senior | Mascenic Regional | 12:46.88 | 10:41.17 | 11:44.02 | 10:28.59 | 12:21.74 | 7:51.45 | 13:12.03 | - |
9 | Connor Traffie | Freshman | Mascenic Regional | 12:26.85 | 11:29.40 | 12:46.00 | 10:38.33 | 12:46.00 | 9:15.35 | 12:01.32 | - |
10 | Gavin Garzia | Freshman | Kearsarge | 11:26.54 | 11:13.59 | 10:15.30 | 10:47.68 | 8:51.10 | 10:41.21 | 12:37.79 | - |
11 | Theodore Mollano | Sophomore | Hopkinton | 8:40.19 | 12:04.31 | 10:51.88 | 10:58.46 | 8:46.77 | 12:30.65 | 12:37.23 | - |
12 | Robert McLain | Senior | Mascenic Regional | 13:27.46 | 10:33.96 | 8:33.84 | 11:07.32 | 9:47.25 | 12:20.73 | 14:20.85 | - |
13 | Kyle Mann | Senior | Winnisquam | 9:52.72 | 13:23.91 | 10:33.59 | 11:21.28 | 8:03.71 | 9:11.84 | 7:56.90 | - |
Boys' 110 Hurdles Finals
W: -1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mason Martell | Junior | Newport | 15.30 | 10 |
2 | Ben Corbyn | Senior | Kearsarge | 16.19 | 8 |
3 | Jason Suwu | Junior | Somersworth | 16.78 | 6 |
4 | Jagger Lovely | Sophomore | Newport | 16.99 | 4 |
5 | Wyatt Lord | Junior | Fall Mountain | 17.04 | 2 |
6 | Matt Libby | Senior | Newfound Regional | 17.12 | 1 |
7 | Gabe Rock | Sophomore | Mascoma Valley | 17.29 | - |
Nick Brazeau | Senior | Raymond | NT | - |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mason Martell | Junior | Newport | 17.54 | 15.80 | 16.91 |
2 | Ben Corbyn | Senior | Kearsarge | 19.45 | 16.34 | 12.75 |
3 | Jason Suwu | Junior | Somersworth | 13.64 | 16.84 | 20.89 |
4 | Matt Libby | Senior | Newfound Regional | 16.63 | 16.97 | 19.69 |
5 | Wyatt Lord | Junior | Fall Mountain | 14.09 | 17.39 | 15.48 |
6 | Jagger Lovely | Sophomore | Newport | 18.98 | 17.57 | 16.17 |
7 | Nick Brazeau | Senior | Raymond | 16.22 | 18.22 | 15.86 |
8 | Gabe Rock | Sophomore | Mascoma Valley | 16.53 | 18.36 | 18.55 |
9 | Aidan Rupp | Senior | Belmont | 20.83 | 18.76 | 16.14 |
10 | Alexander Flynn | Sophomore | Fall Mountain | 22.06 | 19.01 | 23.20 |
11 | Jack Wildes | Freshman | Fall Mountain | 24.55 | 19.18 | 15.54 |
12 | William Walker | Sophomore | Kearsarge | 17.53 | 19.26 | 18.88 |
13 | Hayden Palmer | Freshman | Newport | 15.20 | 19.48 | 15.98 |
14 | Logan Rines | Sophomore | White Mountains | 17.99 | 19.55 | 20.34 |
15 | Trevor Hobbs | Junior | Hinsdale | 16.01 | 22.87 | 29.28 |
Brendan Kelleher | Senior | Sunapee | NT | NT | NT |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: -3.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mason Martell | Junior | Newport | 17.23 | 15.80 | 17.23 |
4 | Matt Libby | Senior | Newfound Regional | 17.48 | 16.97 | 13.41 |
5 | Wyatt Lord | Junior | Fall Mountain | 15.31 | 17.39 | 17.92 |
6 | Jagger Lovely | Sophomore | Newport | 21.09 | 17.57 | 18.80 |
7 | Nick Brazeau | Senior | Raymond | 22.05 | 18.22 | 15.67 |
11 | Jack Wildes | Freshman | Fall Mountain | 17.07 | 19.18 | 16.88 |
12 | William Walker | Sophomore | Kearsarge | 22.35 | 19.26 | 21.96 |
15 | Trevor Hobbs | Junior | Hinsdale | 27.22 | 22.87 | 25.62 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: -1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ben Corbyn | Senior | Kearsarge | 21.25 | 17.49 | 19.45 | 16.34 | 17.32 | 17.00 |
3 | Jason Suwu | Junior | Somersworth | 12.47 | 12.47 | 19.88 | 16.84 | 13.98 | 12.30 |
8 | Gabe Rock | Sophomore | Mascoma Valley | 19.10 | 17.26 | 21.30 | 18.36 | 15.61 | 21.85 |
9 | Aidan Rupp | Senior | Belmont | 18.39 | 22.33 | 18.01 | 18.76 | 22.52 | 22.14 |
10 | Alexander Flynn | Sophomore | Fall Mountain | 22.82 | 13.88 | 16.54 | 19.01 | 23.20 | 24.53 |
13 | Hayden Palmer | Freshman | Newport | 17.93 | 23.96 | 19.68 | 19.48 | 22.21 | 20.46 |
14 | Logan Rines | Sophomore | White Mountains | 22.68 | 19.16 | 24.25 | 19.55 | 14.08 | 24.44 |
Brendan Kelleher | Senior | Sunapee | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mason Martell | Junior | Newport | 30.72 | 41.51 | 10 |
2 | Matt Libby | Senior | Newfound Regional | 43.00 | 42.15 | 8 |
3 | Alex Kumph | Senior | Newmarket | 49.36 | 42.92 | 6 |
4 | Aidan Rupp | Senior | Belmont | 46.25 | 44.04 | 4 |
5 | Hunter Cote | Senior | Trinity | 49.33 | 44.04 | 2 |
6 | Jason Gibbs | Senior | Fall Mountain | 57.44 | 44.18 | 1 |
7 | Nick Brazeau | Senior | Raymond | 40.23 | 44.70 | - |
8 | Jason Suwu | Junior | Somersworth | 41.05 | 45.11 | - |
9 | Gabe Rock | Sophomore | Mascoma Valley | 47.75 | 45.47 | - |
10 | Brendan Kelleher | Senior | Sunapee | 49.75 | 45.64 | - |
11 | Hunter Arsenault | Freshman | Prospect Mountain | 45.37 | 45.82 | - |
12 | Jonas Bilodeau | Sophomore | Gilford | 47.75 | 45.91 | - |
13 | Logan Rines | Sophomore | White Mountains | 1:01.64 | 50.11 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jason Gibbs | Senior | Fall Mountain | 44.18 | 55.67 | 1 |
9 | Gabe Rock | Sophomore | Mascoma Valley | 45.47 | 50.02 | - |
10 | Brendan Kelleher | Senior | Sunapee | 45.64 | 46.56 | - |
11 | Hunter Arsenault | Freshman | Prospect Mountain | 45.82 | 54.07 | - |
12 | Jonas Bilodeau | Sophomore | Gilford | 45.91 | 54.18 | - |
13 | Logan Rines | Sophomore | White Mountains | 50.11 | 35.58 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mason Martell | Junior | Newport | 36.95 | 41.51 | 34.04 | 10 |
2 | Matt Libby | Senior | Newfound Regional | 34.15 | 42.15 | 44.26 | 8 |
3 | Alex Kumph | Senior | Newmarket | 43.78 | 42.92 | 32.19 | 6 |
4 | Aidan Rupp | Senior | Belmont | 50.65 | 44.04 | 47.57 | 4 |
5 | Hunter Cote | Senior | Trinity | 33.91 | 44.04 | 54.17 | 2 |
7 | Nick Brazeau | Senior | Raymond | 42.02 | 44.70 | 46.05 | - |
8 | Jason Suwu | Junior | Somersworth | 34.74 | 45.11 | 41.05 | - |
Boys' 4 x 100 Relay
Top↑
Boys' 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
9 | Monadnock | Margand, Phillips, Jarvis, Lorenz | 48.03 | - |
10 | Campbell | St. Onge, Abelson, Carty, Owen | 48.23 | - |
11 | Portsmouth Christian | Garton, Brackett, Cheney, Noble | 48.32 | - |
12 | Raymond | Sharpe, Bussey, Brazeau, Gulezian | 48.35 | - |
13 | Somersworth | Bonsaint, Suwu, Evans, Turgeon | 48.45 | - |
14 | Laconia | Okinedo, Mousseau, Lennon, Boskovic | 48.49 | - |
15 | Prospect Mountain | Arsenault, Mott, Ludwig, Unzin | 49.00 | - |
16 | Derryfield | Chapdelaine, Michaud, Davis, Chen | 49.50 | - |
Boys' 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Trinity | Fougere, Cote, Hudson, Thibault | 45.32 | 10 |
2 | Kearsarge | Corbyn, Davis, Stowell, Kidane | 45.68 | 8 |
3 | White Mountains | Travers, Schanlaber, Macleod, Pribbernow | 45.73 | 6 |
4 | Hillsboro-Deering | Berrocales, Gramitt, Jones, Ketterer | 46.45 | 4 |
5 | Belmont | Mathieu, Mann, Bricknell, Hillsgrove | 46.79 | 2 |
6 | Winnisquam | Griffin, Hinxman, Young, French | 47.21 | 1 |
7 | Fall Mountain | Gibbs, Flynn, Wildes, Lord | 47.29 | - |
8 | Newport | Lovely, Lovely, Ackerman, Moody | 47.30 | - |
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
Boys' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | White Mountains | Pribbernow, Travers, Pribbernow, Sood | 4:18.50 | 3:47.57 | 2:34.66 | 4:16.29 | 3:56.41 | 3:40.94 | 6 |
5 | Laconia | Mousseau, Okinedo, Lennon, Mousseau | 4:07.80 | 4:10.03 | 3:23.15 | 4:14.50 | 4:10.03 | 3:43.24 | 2 |
9 | Winnisquam | Hinxman, Griffin, Robert, Mann | 3:31.94 | 4:37.32 | 3:47.72 | 4:41.83 | 3:16.15 | 3:45.46 | - |
10 | Prospect Mountain | Ludwig, Smith, Arsenault, Unzin | 4:07.79 | 4:33.03 | 3:26.49 | 4:58.26 | 3:21.90 | 3:49.43 | - |
11 | Raymond | Brazeau, Philibert, Dyer, Rivard | 2:54.74 | 2:47.84 | 4:24.40 | 2:40.94 | 3:13.13 | 3:49.91 | - |
13 | Hopkinton | Murdough, Eggers, Hoffmann, Miner | 4:22.22 | 5:02.38 | 5:00.02 | 3:13.71 | 4:50.57 | 3:56.23 | - |
Boys' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinity | Fougere, Thibault, Cermak, Cote | 3:34.71 | 3:47.60 | 2:51.77 | 2:38.89 | 3:04.65 | 10 |
2 | Belmont | Gagnon, Edgren, Mann, Ennis | 3:36.70 | 4:17.88 | 3:54.04 | 2:31.69 | 4:15.71 | 8 |
4 | Kearsarge | Stowell, Davis, Pauling, Montminy | 3:42.22 | 3:02.22 | 4:22.22 | 4:44.45 | 3:40.00 | 4 |
6 | Newport | Ackerman, Palmer, Lovely, Moody | 3:43.34 | 3:41.11 | 4:14.61 | 2:47.51 | 3:18.78 | 1 |
7 | Inter-Lakes | Carney, Merrill, Shanelaris, Billin | 3:43.59 | 4:32.78 | 4:08.19 | 3:05.58 | 4:41.73 | - |
8 | Conant | Vitello, Bernier, Pierce, Taylor | 3:43.91 | 4:48.85 | 3:37.20 | 4:17.50 | 3:26.00 | - |
12 | Campbell | St. Onge, Gomes, Scopelites, Allen | 3:50.32 | 4:22.57 | 4:15.66 | 2:55.05 | 4:38.69 | - |
14 | Monadnock | Margand, Phillips, Lorenz, Ryan | 3:57.07 | 4:35.01 | 4:53.97 | 3:33.37 | 4:18.41 | - |
Boys' 4 x 800 Relay
Top↑
Boys' High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
