Women's 100 Meters Finals
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Twombly | Junior | Oyster River | 15.59 | 12.47 | 14.72 | 15.34 | 14.10 | 10.48 | 10 |
| 2 | Amy Arena | Sophomore | Milford | 10.99 | 12.63 | 9.22 | 9.60 | 13.39 | 15.03 | 8 |
| 3 | Ariel Clachar | Senior | Coe-Brown | 16.66 | 12.81 | 11.79 | 11.66 | 9.87 | 14.10 | 6 |
| 4 | Jelesa Nelson | Senior | Coe-Brown | 14.11 | 12.94 | 12.56 | 13.20 | 13.20 | 16.83 | 4 |
| 5 | Nicole McMorrow | Junior | Milford | 9.34 | 12.97 | 9.99 | 14.01 | 14.66 | 16.35 | 2 |
| 6 | Jordan Meier | Sophomore | Plymouth Regional | 13.54 | 13.14 | 13.14 | 13.01 | 10.12 | 15.77 | 1 |
| 7 | Mikayla Hickey | Junior | Souhegan | 9.90 | 13.20 | 12.02 | 12.02 | 9.51 | 16.77 | - |
| 8 | Lauren Montgomery | Senior | Coe-Brown | 15.37 | 13.25 | 12.86 | 15.77 | 9.54 | 14.31 | - |
Women's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Twombly | Junior | Oyster River | 11.81 | 10.05 | 12.56 | |
| 2 | Amy Arena | Sophomore | Milford | 11.40 | 14.60 | 12.80 | |
| 3 | Jelesa Nelson | Senior | Coe-Brown | 15.47 | 15.60 | 12.89 | |
| 4 | Ariel Clachar | Senior | Coe-Brown | 14.42 | 12.99 | 12.99 | |
| 5 | Nicole McMorrow | Junior | Milford | 14.95 | 15.08 | 13.00 | |
| 6 | Jordan Meier | Sophomore | Plymouth Regional | 16.90 | 14.15 | 13.10 | |
| 7 | Lauren Montgomery | Senior | Coe-Brown | 10.41 | 13.44 | 13.17 | |
| 8 | Mikayla Hickey | Junior | Souhegan | 11.24 | 11.11 | 13.22 | |
| 9 | Jillian Castaldo | Junior | Kennett | 12.49 | 10.45 | 13.57 | |
| 10 | Xiana Twombly | Freshman | Oyster River | 17.42 | 10.21 | 13.61 | |
| 11 | Angela Beeso | Junior | John Stark | 12.58 | 16.00 | 13.67 | |
| 12 | Molly Smith | Senior | St. Thomas Aquinas | 12.04 | 9.85 | 13.68 | |
| 13 | Margaret Gocha | Freshman | Plymouth Regional | 16.75 | 14.42 | 13.73 | |
| 14 | Haily Blodgett | Sophomore | Portsmouth | 10.87 | 15.69 | 13.76 | |
| 15 | Emma Danais | Junior | Kingswood | 12.44 | 17.28 | 13.82 | |
| 16 | Kathryne Stimpson | Senior | Trinity | 10.37 | 12.19 | 14.01 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Twombly | Junior | Oyster River | 12.94 | 12.56 |
| 4 | Ariel Clachar | Senior | Coe-Brown | 10.92 | 12.99 |
| 6 | Jordan Meier | Sophomore | Plymouth Regional | 15.46 | 13.10 |
| 8 | Mikayla Hickey | Junior | Souhegan | 12.96 | 13.22 |
| 9 | Jillian Castaldo | Junior | Kennett | 16.70 | 13.57 |
| 10 | Xiana Twombly | Freshman | Oyster River | 17.70 | 13.61 |
| 11 | Angela Beeso | Junior | John Stark | 16.41 | 13.67 |
| 15 | Emma Danais | Junior | Kingswood | 11.75 | 13.82 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Amy Arena | Sophomore | Milford | 14.08 | 12.80 |
| 3 | Jelesa Nelson | Senior | Coe-Brown | 12.25 | 12.89 |
| 5 | Nicole McMorrow | Junior | Milford | 14.69 | 13.00 |
| 7 | Lauren Montgomery | Senior | Coe-Brown | 11.20 | 13.17 |
| 12 | Molly Smith | Senior | St. Thomas Aquinas | 16.15 | 13.68 |
| 13 | Margaret Gocha | Freshman | Plymouth Regional | 15.11 | 13.73 |
| 14 | Haily Blodgett | Sophomore | Portsmouth | 17.07 | 13.76 |
| 16 | Kathryne Stimpson | Senior | Trinity | 13.87 | 14.01 |
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinne Kennedy | Sophomore | Lebanon | 25.43 | 30.27 | 20.09 | 26.20 | 10 | |
| 2 | Dominique Twombly | Junior | Oyster River | 25.45 | 28.25 | 23.93 | 20.11 | 8 | |
| 3 | Meredith Ramsey | Senior | Merrimack Valley | 26.53 | 19.90 | 23.88 | 33.17 | 6 | |
| 4 | Ariel Clachar | Senior | Coe-Brown | 26.88 | 24.46 | 33.60 | 29.57 | 4 | |
| 5 | Morgan Walsh | Sophomore | Pelham | 26.94 | 32.87 | 27.48 | 27.75 | 2 | |
| 6 | Lexi Lewis | Junior | Windham | 27.49 | 33.54 | 32.72 | 20.07 | 1 | |
| 7 | Lauren Montgomery | Senior | Coe-Brown | 27.73 | 34.94 | 31.62 | 25.52 | - | |
| 8 | Molly Smith | Senior | St. Thomas Aquinas | 27.88 | 33.18 | 29.84 | 27.33 | - | |
| 9 | Emily Ball | Sophomore | Lebanon | 27.90 | 35.72 | 32.93 | 34.60 | - | |
| 10 | Jordan Meier | Sophomore | Plymouth Regional | 28.14 | 36.30 | 21.67 | 31.80 | - | |
| 11 | Mikayla Hickey | Junior | Souhegan | 28.61 | 29.19 | 26.04 | 27.76 | - | |
| 12 | Emily Kovacs | Junior | Lebanon | 28.90 | 29.77 | 29.48 | 20.52 | - | |
| 13 | Emma Danais | Junior | Kingswood | 29.15 | 28.57 | 33.53 | 26.53 | - | |
| 14 | Jillian Couto | Junior | Sanborn Regional | 29.36 | 31.42 | 30.54 | 22.90 | - | |
| 15 | Lydia Hoffman | Freshman | Oyster River | 29.37 | 25.56 | 29.08 | 28.20 | - | |
| 16 | Kathryne Stimpson | Senior | Trinity | 29.68 | 26.12 | 37.40 | 22.86 | - | |
| 17 | Caleigh Burns | Junior | Souhegan | 29.84 | 36.71 | 38.50 | 33.42 | - |
Women's 200 Meters Section 1
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mikayla Hickey | Junior | Souhegan | 28.61 | 22.89 | 35.48 |
| 12 | Emily Kovacs | Junior | Lebanon | 28.90 | 20.23 | 32.37 |
| 13 | Emma Danais | Junior | Kingswood | 29.15 | 23.32 | 26.53 |
| 14 | Jillian Couto | Junior | Sanborn Regional | 29.36 | 36.12 | 23.79 |
| 15 | Lydia Hoffman | Freshman | Oyster River | 29.37 | 33.49 | 22.91 |
| 17 | Caleigh Burns | Junior | Souhegan | 29.84 | 30.14 | 25.07 |
Women's 200 Meters Section 2
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lexi Lewis | Junior | Windham | 27.49 | 1 |
| 7 | Lauren Montgomery | Senior | Coe-Brown | 27.73 | - |
| 8 | Molly Smith | Senior | St. Thomas Aquinas | 27.88 | - |
| 9 | Emily Ball | Sophomore | Lebanon | 27.90 | - |
| 10 | Jordan Meier | Sophomore | Plymouth Regional | 28.14 | - |
| 16 | Kathryne Stimpson | Senior | Trinity | 29.68 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: -1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinne Kennedy | Sophomore | Lebanon | 25.43 | 30.77 | 33.06 | 20.86 | 10 |
| 2 | Dominique Twombly | Junior | Oyster River | 25.45 | 31.82 | 19.35 | 30.80 | 8 |
| 3 | Meredith Ramsey | Senior | Merrimack Valley | 26.53 | 34.23 | 32.11 | 26.80 | 6 |
| 4 | Ariel Clachar | Senior | Coe-Brown | 26.88 | 26.35 | 20.43 | 27.42 | 4 |
| 5 | Morgan Walsh | Sophomore | Pelham | 26.94 | 22.63 | 20.48 | 29.37 | 2 |
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristie Schoffield | Sophomore | Merrimack Valley | 59.64 | 1:11.45 | 46.14 | 1:06.39 | 56.26 | 59.64 | 10 |
| 2 | Meredith Ramsey | Senior | Merrimack Valley | 1:04.62 | 59.24 | 58.64 | 1:04.62 | 59.83 | 44.28 | 8 |
| 3 | Jane Leighton | Freshman | Souhegan | 1:08.02 | 53.93 | 59.45 | 53.93 | 1:01.28 | 1:00.67 | 6 |
| 4 | Eleanor Zwart | Freshman | Oyster River | 49.12 | 57.72 | 1:05.70 | 49.12 | 1:01.40 | 1:17.37 | 4 |
| 5 | Molly Smith | Senior | St. Thomas Aquinas | 1:19.62 | 54.35 | 45.50 | 1:06.35 | 1:03.19 | 1:07.62 | 2 |
| 6 | Amy Arena | Sophomore | Milford | 1:12.86 | 1:19.19 | 1:07.16 | 55.75 | 1:03.35 | 1:03.99 | 1 |
| 7 | Katie O'Connor | Sophomore | Windham | 58.13 | 1:19.22 | 1:17.30 | 1:12.19 | 1:03.88 | 1:14.10 | - |
| 8 | Jillian Couto | Junior | Sanborn Regional | 1:22.02 | 55.98 | 1:03.79 | 1:16.16 | 1:05.09 | 1:17.46 | - |
| 9 | Pauline Zimmerman | Sophomore | Hollis/Brookline | 1:11.60 | 1:03.64 | 1:16.90 | 1:23.53 | 1:06.29 | 46.41 | - |
| 10 | Amy Lambert | Junior | Souhegan | 1:13.71 | 48.48 | 1:16.36 | 1:11.72 | 1:06.40 | 1:02.42 | - |
Women's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Molly Smith | Senior | St. Thomas Aquinas | 1:03.19 | 52.45 | 2 |
| 8 | Jillian Couto | Junior | Sanborn Regional | 1:05.09 | 49.47 | - |
| 9 | Pauline Zimmerman | Sophomore | Hollis/Brookline | 1:06.29 | 1:22.87 | - |
| 10 | Amy Lambert | Junior | Souhegan | 1:06.40 | 1:07.07 | - |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristie Schoffield | Sophomore | Merrimack Valley | 1:05.83 | 56.26 | 10 |
| 2 | Meredith Ramsey | Senior | Merrimack Valley | 55.65 | 59.83 | 8 |
| 3 | Jane Leighton | Freshman | Souhegan | 53.32 | 1:01.28 | 6 |
| 4 | Eleanor Zwart | Freshman | Oyster River | 1:05.09 | 1:01.40 | 4 |
| 6 | Amy Arena | Sophomore | Milford | 1:07.16 | 1:03.35 | 1 |
| 7 | Katie O'Connor | Sophomore | Windham | 1:19.22 | 1:03.88 | - |
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Parker | Senior | Coe-Brown | 2:08.81 | 10 |
| 2 | Maegan Doody | Junior | Oyster River | 2:12.16 | 8 |
| 3 | Brooke Laskowsky | Junior | Coe-Brown | 2:21.94 | 6 |
| 4 | Madeleine Hunt | Sophomore | Souhegan | 2:23.93 | 4 |
| 5 | Kristen Tilley | Senior | Windham | 2:24.06 | 2 |
| 6 | Shaylyn Harrington | Junior | Pelham | 2:27.56 | 1 |
| 7 | Lara Matthias | Senior | Con-Val | 2:29.76 | - |
| 8 | Sarah Cramton | Junior | Hollis/Brookline | 2:30.36 | - |
| 9 | Elise Lambert | Freshman | Souhegan | 2:30.99 | - |
| 10 | Morgan Walton | Junior | Merrimack Valley | 2:32.20 | - |
| 11 | Alicia Lee | Senior | Coe-Brown | 2:32.76 | - |
| 12 | Rebecca Durham | Freshman | Milford | 2:33.68 | - |
| 13 | Emilie Newsham | Senior | Hollis/Brookline | 2:33.86 | - |
| 14 | Ashley Vajentic | Freshman | Kennett | 2:35.14 | - |
| 15 | Tiffany D'Cruze | Junior | Lebanon | 2:36.24 | - |
| 16 | Lauren Rouse | Freshman | Merrimack Valley | 2:39.30 | - |
| 17 | Taylor Petell | Freshman | Kennett | 2:42.02 | - |
Women's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sarah Cramton | Junior | Hollis/Brookline | 3:09.46 | 2:30.36 | 2:31.87 | 2:57.43 | 2:09.31 | 2:13.82 | 2:39.39 |
| 10 | Morgan Walton | Junior | Merrimack Valley | 2:32.20 | 2:32.20 | 2:01.76 | 2:58.08 | 3:01.12 | 2:29.16 | 3:07.21 |
| 11 | Alicia Lee | Senior | Coe-Brown | 2:37.35 | 2:32.76 | 2:52.62 | 1:57.63 | 1:59.16 | 3:10.95 | 2:12.91 |
| 13 | Emilie Newsham | Senior | Hollis/Brookline | 2:20.02 | 2:33.86 | 3:03.10 | 2:43.10 | 2:06.17 | 2:26.17 | 3:09.25 |
| 14 | Ashley Vajentic | Freshman | Kennett | 1:48.60 | 2:35.14 | 1:51.70 | 1:48.60 | 3:15.48 | 2:25.84 | 2:07.22 |
| 15 | Tiffany D'Cruze | Junior | Lebanon | 1:50.93 | 2:36.24 | 1:50.93 | 3:21.55 | 3:16.87 | 2:15.93 | 3:19.99 |
| 16 | Lauren Rouse | Freshman | Merrimack Valley | 1:56.29 | 2:39.30 | 3:23.91 | 3:22.32 | 2:26.56 | 3:27.09 | 2:07.44 |
| 17 | Taylor Petell | Freshman | Kennett | 3:12.81 | 2:42.02 | 3:12.81 | 2:27.44 | 2:25.82 | 2:58.23 | 2:27.44 |
Women's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Parker | Senior | Coe-Brown | 1:50.78 | 2:15.25 | 2:34.58 | 2:26.85 | 2:24.27 | 2:08.81 | 10 |
| 2 | Maegan Doody | Junior | Oyster River | 2:41.24 | 2:45.20 | 2:20.09 | 1:48.38 | 2:45.20 | 2:12.16 | 8 |
| 3 | Brooke Laskowsky | Junior | Coe-Brown | 1:42.20 | 2:34.72 | 2:57.43 | 2:56.01 | 2:04.91 | 2:21.94 | 6 |
| 4 | Madeleine Hunt | Sophomore | Souhegan | 2:23.93 | 2:48.40 | 2:26.81 | 2:00.91 | 2:19.62 | 2:23.93 | 4 |
| 5 | Kristen Tilley | Senior | Windham | 2:03.90 | 2:01.01 | 2:39.91 | 2:41.35 | 3:05.84 | 2:24.06 | 2 |
| 6 | Shaylyn Harrington | Junior | Pelham | 1:43.30 | 3:00.03 | 2:18.71 | 3:11.83 | 2:03.95 | 2:27.56 | 1 |
| 7 | Lara Matthias | Senior | Con-Val | 3:02.71 | 2:49.23 | 2:01.31 | 1:44.84 | 2:38.75 | 2:29.76 | - |
| 9 | Elise Lambert | Freshman | Souhegan | 2:53.64 | 1:47.21 | 2:24.95 | 1:48.72 | 2:26.46 | 2:30.99 | - |
| 12 | Rebecca Durham | Freshman | Milford | 2:06.02 | 2:59.81 | 2:47.52 | 2:45.98 | 3:04.42 | 2:33.68 | - |
Women's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maegan Doody | Junior | Oyster River | 5:10.24 | 6:15.39 | 4:48.53 | 5:10.24 | 10 |
| 2 | Elisabeth Danis | Junior | Coe-Brown | 5:25.35 | 5:18.85 | 5:09.09 | 5:12.34 | 8 |
| 3 | Alli Pratt | Sophomore | Coe-Brown | 5:25.57 | 6:20.92 | 4:39.99 | 6:50.22 | 6 |
| 4 | Meg Scannell | Junior | Coe-Brown | 5:26.38 | 6:25.13 | 5:52.49 | 4:11.32 | 4 |
| 5 | Delaney Kimball | Junior | Trinity | 5:29.38 | 6:18.79 | 3:53.86 | 5:42.56 | 2 |
| 6 | Katie Schmitt | Sophomore | Oyster River | 5:35.83 | 6:26.21 | 4:05.16 | 4:35.38 | 1 |
| 7 | Alex Matsis | Sophomore | Milford | 5:40.35 | 6:07.58 | 4:25.48 | 6:14.39 | - |
| 8 | Finley Doyle | Junior | Hanover | 5:43.30 | 6:03.90 | 5:46.74 | 5:33.01 | - |
| 9 | Melissa Brown | Freshman | Kennett | 5:44.61 | 5:10.15 | 4:59.81 | 6:50.09 | - |
| 10 | Eilidh McKinnon | Freshman | Kennett | 5:45.69 | 6:47.92 | 5:42.24 | 6:47.92 | - |
| 11 | Mary Kretchmer | Sophomore | Kingswood | 5:46.81 | 4:30.52 | 6:18.03 | 6:00.69 | - |
| 12 | Madylin Partridge | Sophomore | Hollis/Brookline | 5:49.47 | 4:57.05 | 6:20.93 | 4:15.12 | - |
| 13 | Maddie Baughn | Freshman | St. Thomas Aquinas | 5:53.04 | 6:03.64 | 5:56.57 | 7:10.71 | - |
| 14 | Mimi Duncan | Senior | Portsmouth | 5:54.25 | 5:47.17 | 5:22.37 | 5:22.37 | - |
| 15 | Shannon Hull | Junior | Milford | 6:02.16 | 6:45.62 | 5:47.68 | 5:18.70 | - |
| 16 | Chloe VanDyne | Freshman | Kennett | 6:03.21 | 4:25.15 | 5:12.36 | 6:21.37 | - |
| 17 | Lisa Carper | Senior | Kennett | 6:05.08 | 5:43.18 | 7:47.31 | 5:10.32 | - |
Women's 1600 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Finley Doyle | Junior | Hanover | 6:38.23 | 4:58.68 | 4:58.68 | 5:43.30 | 7:02.26 |
| 9 | Melissa Brown | Freshman | Kennett | 4:18.46 | 6:15.63 | 5:48.06 | 5:44.61 | 4:59.81 |
| 10 | Eilidh McKinnon | Freshman | Kennett | 5:35.32 | 5:28.41 | 6:37.55 | 5:45.69 | 7:01.75 |
| 11 | Mary Kretchmer | Sophomore | Kingswood | 4:33.98 | 4:30.52 | 7:20.45 | 5:46.81 | 4:02.77 |
| 13 | Maddie Baughn | Freshman | St. Thomas Aquinas | 5:45.98 | 6:10.70 | 4:21.25 | 5:53.04 | 7:24.83 |
| 14 | Mimi Duncan | Senior | Portsmouth | 6:19.05 | 4:07.98 | 5:43.63 | 5:54.25 | 6:58.02 |
| 15 | Shannon Hull | Junior | Milford | 7:03.73 | 5:07.84 | 7:00.11 | 6:02.16 | 7:03.73 |
| 16 | Chloe VanDyne | Freshman | Kennett | 5:48.69 | 4:21.52 | 5:59.58 | 6:03.21 | 4:50.57 |
Women's 1600 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maegan Doody | Junior | Oyster River | 5:10.24 | 4:23.71 | 4:11.30 | 6:12.29 | 10 |
| 2 | Elisabeth Danis | Junior | Coe-Brown | 5:25.35 | 6:49.95 | 4:39.81 | 6:36.93 | 8 |
| 3 | Alli Pratt | Sophomore | Coe-Brown | 5:25.57 | 6:40.46 | 6:11.15 | 4:36.74 | 6 |
| 4 | Meg Scannell | Junior | Coe-Brown | 5:26.38 | 4:37.43 | 4:40.69 | 3:51.73 | 4 |
| 5 | Delaney Kimball | Junior | Trinity | 5:29.38 | 3:50.57 | 5:22.80 | 4:10.33 | 2 |
| 6 | Katie Schmitt | Sophomore | Oyster River | 5:35.83 | 5:55.98 | 6:49.72 | 6:59.79 | 1 |
| 7 | Alex Matsis | Sophomore | Milford | 5:40.35 | 4:01.65 | 6:00.78 | 4:49.30 | - |
| 12 | Madylin Partridge | Sophomore | Hollis/Brookline | 5:49.47 | 5:21.52 | 5:18.02 | 4:22.11 | - |
| 17 | Lisa Carper | Senior | Kennett | 6:05.08 | 4:26.51 | 6:01.43 | 7:18.10 | - |
Women's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Danis | Junior | Coe-Brown | 10:34.26 | 11:00.68 | 8:22.12 | 14:12.28 | 10:27.65 | 13:26.03 | 10 |
| 2 | Alli Pratt | Sophomore | Coe-Brown | 10:01.13 | 11:30.95 | 14:37.51 | 14:58.24 | 8:58.95 | 8:03.67 | 8 |
| 3 | Katie Scannell | Senior | Coe-Brown | 10:03.83 | 11:50.38 | 11:43.28 | 9:49.62 | 12:40.11 | 14:12.46 | 6 |
| 4 | Melissa Hiatt | Senior | St. Thomas Aquinas | 10:01.59 | 11:56.17 | 13:43.60 | 14:19.41 | 8:57.13 | 8:35.65 | 4 |
| 5 | Julia Cormier | Junior | Coe-Brown | 14:06.69 | 12:03.66 | 12:32.61 | 11:56.43 | 14:57.34 | 8:33.80 | 2 |
| 6 | Shannon Earley | Sophomore | Souhegan | 13:42.01 | 12:07.44 | 14:25.66 | 14:11.11 | 10:18.33 | 15:02.03 | 1 |
| 7 | Rowan Macy | Sophomore | Con-Val | 9:14.16 | 12:18.88 | 14:02.33 | 15:30.99 | 12:41.05 | 16:00.55 | - |
| 8 | Molly Hamilton | Senior | Pembroke | 13:34.03 | 12:20.02 | 11:43.02 | 12:05.22 | 8:45.42 | 15:32.43 | - |
| 9 | Aurora Goodwin | Senior | Coe-Brown | 15:55.35 | 12:44.28 | 16:18.28 | 10:26.71 | 11:50.78 | 12:59.57 | - |
| 10 | Sarah Dupuis | Freshman | Coe-Brown | 10:16.79 | 12:50.98 | 14:54.34 | 9:45.95 | 16:19.15 | 11:18.47 | - |
| 11 | Megan Spainhower | Junior | Coe-Brown | 15:57.07 | 12:51.83 | 16:43.38 | 11:50.09 | 10:56.06 | 11:42.37 | - |
| Kristie Schoffield | Sophomore | Merrimack Valley | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | |
| Meg Scannell | Junior | Coe-Brown | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | |
| Hannah Gillis | Junior | Souhegan | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 100 Hurdles Finals
W: -3.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinne Kennedy | Sophomore | Lebanon | 15.39 | 19.24 | 10 |
| 2 | Skyler Goss | Junior | Pelham | 16.61 | 17.11 | 8 |
| 3 | Kaitlyn Covell | Freshman | Merrimack Valley | 17.04 | 12.44 | 6 |
| 4 | Natalie Gallagher | Junior | Windham | 17.20 | 20.82 | 4 |
| 5 | Rachel Romeo | Junior | Pelham | 17.45 | 15.19 | 2 |
| 6 | Morgan Pinksten | Senior | Pelham | 17.59 | 13.37 | 1 |
| 7 | Cassie Apkarian | Freshman | Pelham | 17.80 | 16.38 | - |
| 8 | Grace Heine | Junior | Oyster River | 18.13 | 14.33 | - |
Women's 100 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinne Kennedy | Sophomore | Lebanon | 15.37 | 12.15 | 10.76 | 12.91 | 12.30 | 16.60 | 14.91 | |
| 2 | Skyler Goss | Junior | Pelham | 16.51 | 17.01 | 15.36 | 13.05 | 14.04 | 20.48 | 16.68 | |
| 3 | Natalie Gallagher | Junior | Windham | 17.12 | 16.61 | 15.07 | 18.49 | 19.86 | 16.78 | 18.15 | |
| 4 | Kaitlyn Covell | Freshman | Merrimack Valley | 17.22 | 12.92 | 18.60 | 18.09 | 15.33 | 19.63 | 18.09 | |
| 5 | Morgan Pinksten | Senior | Pelham | 17.36 | 12.85 | 14.24 | 14.41 | 18.23 | 15.98 | 13.37 | |
| 6 | Rachel Romeo | Junior | Pelham | 17.41 | 17.94 | 16.54 | 17.94 | 12.71 | 20.90 | 21.59 | |
| 7 | Grace Heine | Junior | Oyster River | 17.43 | 16.04 | 19.00 | 20.92 | 19.87 | 16.74 | 17.43 | |
| 8 | Cassie Apkarian | Freshman | Pelham | 17.59 | 18.47 | 21.11 | 21.11 | 13.90 | 17.07 | 20.23 | |
| 9 | Cassie Doucet | Senior | Kennett | 17.78 | 13.69 | 14.94 | 19.56 | 15.29 | 22.05 | 17.25 | |
| 10 | Kirsten Gehl | Junior | Kingswood | 17.89 | 15.93 | 20.22 | 17.18 | 17.54 | 19.15 | 20.76 | |
| 11 | Lauren Anderson | Senior | Pelham | 18.02 | 14.06 | 19.65 | 23.25 | 18.02 | 16.94 | 14.42 | |
| 12 | Eileen McKenna | Freshman | Kingswood | 18.07 | 23.50 | 22.77 | 22.95 | 17.53 | 20.06 | 18.98 | |
| 13 | Hannah Avard | Senior | Manchester West | 18.32 | 23.27 | 19.97 | 14.84 | 14.48 | 12.83 | 20.71 | |
| 14 | Nora Healey | Junior | Plymouth Regional | 18.40 | 20.24 | 18.96 | 13.07 | 23.74 | 20.61 | 16.56 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinne Kennedy | Sophomore | Lebanon | 15.37 |
| 3 | Natalie Gallagher | Junior | Windham | 17.12 |
| 7 | Grace Heine | Junior | Oyster River | 17.43 |
| 8 | Cassie Apkarian | Freshman | Pelham | 17.59 |
| 10 | Kirsten Gehl | Junior | Kingswood | 17.89 |
| 11 | Lauren Anderson | Senior | Pelham | 18.02 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Skyler Goss | Junior | Pelham | 17.50 | 13.21 | 12.06 | 19.65 | 16.51 | 16.02 |
| 4 | Kaitlyn Covell | Freshman | Merrimack Valley | 15.16 | 18.09 | 17.40 | 20.15 | 17.22 | 16.36 |
| 5 | Morgan Pinksten | Senior | Pelham | 13.72 | 14.76 | 16.67 | 21.01 | 17.36 | 14.76 |
| 6 | Rachel Romeo | Junior | Pelham | 13.76 | 19.16 | 17.24 | 17.76 | 17.41 | 19.33 |
| 9 | Cassie Doucet | Senior | Kennett | 16.54 | 19.92 | 16.90 | 22.23 | 17.78 | 13.87 |
| 12 | Eileen McKenna | Freshman | Kingswood | 16.63 | 23.13 | 19.88 | 19.52 | 18.07 | 14.46 |
| 13 | Hannah Avard | Senior | Manchester West | 13.19 | 12.83 | 14.48 | 16.13 | 18.32 | 20.16 |
| 14 | Nora Healey | Junior | Plymouth Regional | 22.82 | 22.27 | 18.59 | 22.82 | 18.40 | 15.28 |
Women's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinne Kennedy | Sophomore | Lebanon | 45.33 | 38.08 | 10 |
| 2 | Katelyn Surprenant | Senior | Pelham | 48.47 | 55.26 | 8 |
| 3 | Kaitlyn Covell | Freshman | Merrimack Valley | 49.04 | 57.38 | 6 |
| 4 | Marika Nawrocki | Senior | Portsmouth | 50.88 | 38.16 | 4 |
| 5 | Miranda Couture | Senior | Milford | 51.64 | 1:00.94 | 2 |
| 6 | Sophia Miller | Freshman | Lebanon | 51.77 | 58.50 | 1 |
| 7 | Eileen McKenna | Freshman | Kingswood | 51.88 | 40.99 | - |
| 8 | Nora Healey | Junior | Plymouth Regional | 52.32 | 46.05 | - |
| 9 | Emily Ball | Sophomore | Lebanon | 52.44 | 40.38 | - |
| 10 | Grace Anneser | Sophomore | Hollis/Brookline | 54.78 | 55.88 | - |
| 11 | Gabby Robins | Junior | Plymouth Regional | 55.52 | 1:01.08 | - |
Women's 300 Hurdles Section 1
